Résultats Keno 2002
365 tirages en 2002. Plus gros jackpot de l'année : 1 300 000 F le 06/01/2002.
Numéros les plus sortis en 2002
- 61 — 124 sorties (34,0 %)
- 7 — 120 sorties (32,9 %)
- 19 — 118 sorties (32,3 %)
- 14 — 116 sorties (31,8 %)
- 22 — 116 sorties (31,8 %)
Les tirages sont aléatoires : les fréquences passées n'augmentent pas la probabilité qu'un numéro soit tiré au prochain tirage. Les chiffres présentés ici sont des statistiques historiques, pas des pronostics.
Tous les tirages de 2002
| Date | Combinaison | Jackpot |
|---|---|---|
| 31/12/2002 (midi) | 236910121718272930373841495862686970 | 625 000 € |
| 30/12/2002 (midi) | 1391314252730364047484950535662636869 | 610 000 € |
| 29/12/2002 (midi) | 56101114152021222335404345464754616265 | 595 000 € |
| 28/12/2002 (midi) | 710222324253138394446474854575861656667 | 580 000 € |
| 27/12/2002 (midi) | 38121314222527283135404142445156585961 | 565 000 € |
| 26/12/2002 (midi) | 38121420242829333435394045464756636670 | 550 000 € |
| 25/12/2002 (midi) | 13479141719222426333538464756596169 | 535 000 € |
| 24/12/2002 (midi) | 47101316222833373839424346475060646970 | 520 000 € |
| 23/12/2002 (midi) | 1617212325333435464854565859636465676870 | 505 000 € |
| 22/12/2002 (midi) | 2341012131621252829323537383948515960 | 490 000 € |
| 21/12/2002 (midi) | 345617262730354050525355565859666870 | 475 000 € |
| 20/12/2002 (midi) | 2681317212232353637404244485054596469 | 460 000 € |
| 19/12/2002 (midi) | 124912131416172028364348495860626468 | 445 000 € |
| 18/12/2002 (midi) | 5791214172329353739464850515667686970 | 430 000 € |
| 17/12/2002 (midi) | 4671011151920222832444652555760626569 | 415 000 € |
| 16/12/2002 (midi) | 125810132933343842515354556264666870 | 400 000 € |
| 15/12/2002 (midi) | 3781024252731333637404649515255606269 | 385 000 € |
| 14/12/2002 (midi) | 79121923252630313336383940455152555970 | 370 000 € |
| 13/12/2002 (midi) | 1671920242628343641434548515259636470 | 355 000 € |
| 12/12/2002 (midi) | 612161920293234353843464951525455565866 | 340 000 € |
| 11/12/2002 (midi) | 567810131421232829303335454652565762 | 325 000 € |
| 10/12/2002 (midi) | 2591819202627283640414749576061686970 | 310 000 € |
| 09/12/2002 (midi) | 15151620253234394344495153626364656670 | 295 000 € |
| 08/12/2002 (midi) | 35679101820212327283436373839536370 | 30 000 € |
| 07/12/2002 (midi) | 810121924272936374044495053555763656669 | 15 000 € |
| 06/12/2002 (midi) | 1791527313335374243454748535559616267 | 105 000 € |
| 05/12/2002 (midi) | 47131415192229304142434454555963666769 | 90 000 € |
| 04/12/2002 (midi) | 310192223262835394045505253565859616466 | 75 000 € |
| 03/12/2002 (midi) | 4791114222327303235383940515455575970 | 60 000 € |
| 02/12/2002 (midi) | 1012131521222425293132333744495054646667 | 45 000 € |
| 01/12/2002 (midi) | 35131820222632333538404143495455626368 | 30 000 € |
| 30/11/2002 (midi) | 48121719212627303141434445464952616569 | 15 000 € |
| 29/11/2002 (midi) | 23578171922354142444748515658606468 | 120 000 € |
| 28/11/2002 (midi) | 13678132232343839404144465354576165 | 105 000 € |
| 27/11/2002 (midi) | 720222426293031323340434647515456626770 | 90 000 € |
| 26/11/2002 (midi) | 138910111423313236414245485459626869 | 75 000 € |
| 25/11/2002 (midi) | 57111617202527303243444550576364656667 | 60 000 € |
| 24/11/2002 (midi) | 1561015202526364045505257616367686970 | 45 000 € |
| 23/11/2002 (midi) | 367810182228313233414351525765676869 | 30 000 € |
| 22/11/2002 (midi) | 25101821283335394546474850575861666870 | 15 000 € |
| 21/11/2002 (midi) | 167818212223252930414344495459606469 | 255 000 € |
| 20/11/2002 (midi) | 712141518202229323841434748495056586670 | 240 000 € |
| 19/11/2002 (midi) | 67141619222325273435384144454950616267 | 225 000 € |
| 18/11/2002 (midi) | 1271112181923242531355051535760626869 | 210 000 € |
| 17/11/2002 (midi) | 19121421293032354244455153575862656869 | 195 000 € |
| 16/11/2002 (midi) | 2381722242638464850525354555657606265 | 180 000 € |
| 15/11/2002 (midi) | 37101621272829313335384041425264656667 | 165 000 € |
| 14/11/2002 (midi) | 128912131617192223242627343536525359 | 150 000 € |
| 13/11/2002 (midi) | 5691214151920222730384344454849556567 | 135 000 € |
| 12/11/2002 (midi) | 345712132529343537394046495256586570 | 120 000 € |
| 11/11/2002 (midi) | 146716242732343738424344455357636566 | 105 000 € |
| 10/11/2002 (midi) | 910243032353742444546505154555665676870 | 90 000 € |
| 09/11/2002 (midi) | 2491623242629323435414352555964676869 | 75 000 € |
| 08/11/2002 (midi) | 2581418202930313338394453585961656667 | 60 000 € |
| 07/11/2002 (midi) | 256711141823242530404650545557596970 | 45 000 € |
| 06/11/2002 (midi) | 17111520252729323746474850525360616368 | 30 000 € |
| 05/11/2002 (midi) | 127816202930394043444546506162646570 | 15 000 € |
| 04/11/2002 (midi) | 145711192629333536384150515356606469 | 150 000 € |
| 03/11/2002 (midi) | 24569111415172227313741424650565863 | 135 000 € |
| 02/11/2002 (midi) | 57101618192432333740465152535457596465 | 120 000 € |
| 01/11/2002 (midi) | 410111618323942444546485455585961656770 | 105 000 € |
| 31/10/2002 (midi) | 123811141819232627343537464749586166 | 90 000 € |
| 30/10/2002 (midi) | 13101314162427293136384041434849555758 | 75 000 € |
| 29/10/2002 (midi) | 67101112141519252632414346485354565758 | 60 000 € |
| 28/10/2002 (midi) | 810111419212228333438475051555860646769 | 45 000 € |
| 27/10/2002 (midi) | 310182122262729313334373948505154555668 | 30 000 € |
| 26/10/2002 (midi) | 3791113172528414246475254576061676870 | 15 000 € |
| 25/10/2002 (midi) | 568914232428344142474851545760676970 | 495 000 € |
| 24/10/2002 (midi) | 145678912131419223840434457616670 | 480 000 € |
| 23/10/2002 (midi) | 1213161719202225273640424446525962646667 | 465 000 € |
| 22/10/2002 (midi) | 1371214151617182024313642454649555969 | 450 000 € |
| 21/10/2002 (midi) | 711121822313337394043444957596063676870 | 435 000 € |
| 20/10/2002 (midi) | 214182022232629343741434546525661656669 | 420 000 € |
| 19/10/2002 (midi) | 713212527313235414348505254555659616465 | 405 000 € |
| 18/10/2002 (midi) | 4791319202325404345495258626364666769 | 390 000 € |
| 17/10/2002 (midi) | 46232631323335414245484953555861646669 | 375 000 € |
| 16/10/2002 (midi) | 16111217182729303339424446525558636465 | 360 000 € |
| 15/10/2002 (midi) | 5791317212633353840414449555657606466 | 345 000 € |
| 14/10/2002 (midi) | 4591314202324263134364345505362646568 | 330 000 € |
| 13/10/2002 (midi) | 57111822233234434647495255566165666869 | 315 000 € |
| 12/10/2002 (midi) | 13141819252836394043465255626667686970 | 300 000 € |
| 11/10/2002 (midi) | 23489111415161821222633384959636470 | 285 000 € |
| 10/10/2002 (midi) | 910111214152124323741434748495261636667 | 270 000 € |
| 09/10/2002 (midi) | 35111721252628373840424344464754666769 | 255 000 € |
| 08/10/2002 (midi) | 113222831323335363840424449505758616970 | 240 000 € |
| 07/10/2002 (midi) | 512131820232428293132343637464850545561 | 225 000 € |
| 06/10/2002 (midi) | 89121315202227293233424446475158596769 | 210 000 € |
| 05/10/2002 (midi) | 39181920242732333536373943465663656667 | 195 000 € |
| 04/10/2002 (midi) | 46101118252629313436374042444549535762 | 180 000 € |
| 03/10/2002 (midi) | 25112024313437383941424451525363656667 | 165 000 € |
| 02/10/2002 (midi) | 36101216232426283037394246485158606167 | 150 000 € |
| 01/10/2002 (midi) | 145719212829303233384445495152555662 | 135 000 € |
| 30/09/2002 (midi) | 49111617192328313237404347484956616570 | 120 000 € |
| 29/09/2002 (midi) | 4791011162125353639414551525557656869 | 105 000 € |
| 28/09/2002 (midi) | 35141521272930313233353640444652546870 | 90 000 € |
| 27/09/2002 (midi) | 15131922232428293031353637434550556466 | 75 000 € |
| 26/09/2002 (midi) | 26141720222327283036404345475556626667 | 60 000 € |
| 25/09/2002 (midi) | 346913151617182032333742495062636668 | 45 000 € |
| 24/09/2002 (midi) | 58102122232431323946484951555860646567 | 30 000 € |
| 23/09/2002 (midi) | 710121821232426273235384045515559606368 | 15 000 € |
| 22/09/2002 (midi) | 4691014192730364142454855565859636470 | 135 000 € |
| 21/09/2002 (midi) | 710111315162122283341424854555661646670 | 120 000 € |
| 20/09/2002 (midi) | 1691316252627303435363849515455586163 | 105 000 € |
| 19/09/2002 (midi) | 147914172327283336384549525361636468 | 90 000 € |
| 18/09/2002 (midi) | 46131416202125313234353639444549505961 | 75 000 € |
| 17/09/2002 (midi) | 69111317182023262832343537414647575962 | 60 000 € |
| 16/09/2002 (midi) | 4591014151920263233373940414651586569 | 45 000 € |
| 15/09/2002 (midi) | 410141516183035414244464951525356616569 | 30 000 € |
| 14/09/2002 (midi) | 236917222728313436394041495357606367 | 15 000 € |
| 13/09/2002 (midi) | 611172931343536394647495354575859626365 | 650 000 € |
| 12/09/2002 (midi) | 147914152324252730333642464849535960 | 635 000 € |
| 11/09/2002 (midi) | 79111719202224282935394044475863676869 | 620 000 € |
| 10/09/2002 (midi) | 611161720213033353840434445475055586066 | 605 000 € |
| 09/09/2002 (midi) | 5781314172024252728293437444561636567 | 590 000 € |
| 08/09/2002 (midi) | 1571215181922283135364045586061666769 | 75 000 € |
| 07/09/2002 (midi) | 58121314152021282933343948505256586466 | 60 000 € |
| 06/09/2002 (midi) | 2791013152628303132333445476061646970 | 45 000 € |
| 05/09/2002 (midi) | 89141516182022272843525455566162646570 | 30 000 € |
| 04/09/2002 (midi) | 2691013142126303738404345485157636566 | 15 000 € |
| 03/09/2002 (midi) | 812131427293132363743484950535556606265 | 45 000 € |
| 02/09/2002 (midi) | 256910111214232531364046485154616769 | 30 000 € |
| 01/09/2002 (midi) | 6791213172129303738394650525356586367 | 15 000 € |
| 31/08/2002 (midi) | 34131517212628294548515255565861636466 | 120 000 € |
| 30/08/2002 (midi) | 1891013141835374041505152565760616269 | 105 000 € |
| 29/08/2002 (midi) | 2471113182021242830334344454749606265 | 90 000 € |
| 28/08/2002 (midi) | 3471014161719212230414243455152586869 | 75 000 € |
| 27/08/2002 (midi) | 2581011192627283036424547485458596070 | 60 000 € |
| 26/08/2002 (midi) | 247912141519253033344145464856626567 | 45 000 € |
| 25/08/2002 (midi) | 110121317181922262830424351606263646568 | 30 000 € |
| 24/08/2002 (midi) | 510111317192224273133394049545759606567 | 15 000 € |
| 23/08/2002 (midi) | 310131422273334373839424749565758646570 | 45 000 € |
| 22/08/2002 (midi) | 29111416172326273132414344484952586370 | 30 000 € |
| 21/08/2002 (midi) | 125711202325283038404142525455616264 | 15 000 € |
| 20/08/2002 (midi) | 19141617182122273032394752555659606170 | 135 000 € |
| 19/08/2002 (midi) | 1011121316181921232431363940465055576167 | 120 000 € |
| 18/08/2002 (midi) | 27101920232425273033343637384046485269 | 105 000 € |
| 17/08/2002 (midi) | 456913242526273032344345484952535859 | 90 000 € |
| 16/08/2002 (midi) | 23131529343542444751525354556062646670 | 75 000 € |
| 15/08/2002 (midi) | 7891012182224303435374247505155596070 | 60 000 € |
| 14/08/2002 (midi) | 2691011121315161720323335414950646569 | 45 000 € |
| 13/08/2002 (midi) | 25101316171824263233404749515661626370 | 30 000 € |
| 12/08/2002 (midi) | 14172124263031384245545762636667686970 | 15 000 € |
| 11/08/2002 (midi) | 38202122273233354344495052606164656670 | 15 000 € |
| 10/08/2002 (midi) | 1381013192425262935464753555758606669 | 90 000 € |
| 09/08/2002 (midi) | 114181920223135434446505358596163666769 | 75 000 € |
| 08/08/2002 (midi) | 111121416202234424344454647505157606265 | 60 000 € |
| 07/08/2002 (midi) | 3491214161718203034434451545758656869 | 45 000 € |
| 06/08/2002 (midi) | 3591016212330313739414850525859616470 | 30 000 € |
| 05/08/2002 (midi) | 378912131720242527293033374247536367 | 15 000 € |
| 04/08/2002 (midi) | 12589121317192527293334455255576668 | 270 000 € |
| 03/08/2002 (midi) | 719222526283741424346505457596465666769 | 255 000 € |
| 02/08/2002 (midi) | 612141619222439404344464952586064656770 | 240 000 € |
| 01/08/2002 (midi) | 36101315172223242539404752565860616465 | 225 000 € |
| 31/07/2002 (midi) | 12789101723263237384346485357626567 | 210 000 € |
| 30/07/2002 (midi) | 69131517222831363739444647495055586166 | 195 000 € |
| 29/07/2002 (midi) | 813162325263132333839444749505963656667 | 180 000 € |
| 28/07/2002 (midi) | 23456111314152226272932414244506668 | 165 000 € |
| 27/07/2002 (midi) | 2691016171822232428293339455054606470 | 150 000 € |
| 26/07/2002 (midi) | 515172324333638394041424752555861636469 | 135 000 € |
| 25/07/2002 (midi) | 124713141719222528373841475152565870 | 120 000 € |
| 24/07/2002 (midi) | 1781014172022233032363844464753555859 | 105 000 € |
| 23/07/2002 (midi) | 45789111923303238424347575962666770 | 90 000 € |
| 22/07/2002 (midi) | 5791621222631384142464851535456626468 | 75 000 € |
| 21/07/2002 (midi) | 5791520212428333536374042465260646567 | 60 000 € |
| 20/07/2002 (midi) | 3581822263543464850525455565862636567 | 45 000 € |
| 19/07/2002 (midi) | 310141517232829374042434550545861626566 | 30 000 € |
| 18/07/2002 (midi) | 2691214212324263436394447505758596970 | 15 000 € |
| 17/07/2002 (midi) | 26101720222426313940424653546165666870 | 685 000 € |
| 16/07/2002 (midi) | 411141619212526293335434548495258636769 | 670 000 € |
| 15/07/2002 (midi) | 1591415162224273239404145485358616567 | 655 000 € |
| 14/07/2002 (midi) | 38111718202225324146505354566163666870 | 640 000 € |
| 13/07/2002 (midi) | 2361318192634364044475153565763666769 | 625 000 € |
| 12/07/2002 (midi) | 418242526303536373940484953606465666769 | 610 000 € |
| 11/07/2002 (midi) | 2691012131923262728384051586264656667 | 595 000 € |
| 10/07/2002 (midi) | 4561215162122242634394247485455566062 | 580 000 € |
| 09/07/2002 (midi) | 123678910192332344143495057606465 | 565 000 € |
| 08/07/2002 (midi) | 13121318262728303137394042485559606167 | 550 000 € |
| 07/07/2002 (midi) | 256711131419263538404345535758626869 | 285 000 € |
| 06/07/2002 (midi) | 113141516232429303237404648515559636668 | 270 000 € |
| 05/07/2002 (midi) | 49151719222538394142464849525561666970 | 255 000 € |
| 04/07/2002 (midi) | 711141516182528293234354044475152545966 | 240 000 € |
| 03/07/2002 (midi) | 346814212425323334374052545559616269 | 225 000 € |
| 02/07/2002 (midi) | 3471011141920232731343744465356585970 | 210 000 € |
| 01/07/2002 (midi) | 5781725272830323334383942435153576364 | 195 000 € |
| 30/06/2002 (midi) | 27121617192527323538394344455257586364 | 180 000 € |
| 29/06/2002 (midi) | 912131415162129313334414447515657616768 | 165 000 € |
| 28/06/2002 (midi) | 13141620232728293536394650586164676970 | 150 000 € |
| 27/06/2002 (midi) | 912151719222637383943475556575961656668 | 135 000 € |
| 26/06/2002 (midi) | 1012192125262728293538444749545556576163 | 120 000 € |
| 25/06/2002 (midi) | 2361213141621242631333537394043444762 | 105 000 € |
| 24/06/2002 (midi) | 3451114212325273435374244485054555669 | 90 000 € |
| 23/06/2002 (midi) | 1012141720212529303233354246505960616266 | 75 000 € |
| 22/06/2002 (midi) | 914212731323640414349515253545659656869 | 60 000 € |
| 21/06/2002 (midi) | 17151821252632344041454748515253616370 | 45 000 € |
| 20/06/2002 (midi) | 23568121315212325273748495058606469 | 30 000 € |
| 19/06/2002 (midi) | 1591012151921283235474952545861636569 | 15 000 € |
| 18/06/2002 (midi) | 134810131516182527284043444547555661 | 270 000 € |
| 17/06/2002 (midi) | 110182223273339414344464748525354556269 | 255 000 € |
| 16/06/2002 (midi) | 614171821232527282931333538424348546570 | 240 000 € |
| 15/06/2002 (midi) | 236811162429303144454647525357596070 | 225 000 € |
| 14/06/2002 (midi) | 1591011131623242528303946505259606270 | 210 000 € |
| 13/06/2002 (midi) | 25131826282930313442444546495053545762 | 195 000 € |
| 12/06/2002 (midi) | 46111518192125323347485657586166676970 | 180 000 € |
| 11/06/2002 (midi) | 24569182224283034373841495660636970 | 165 000 € |
| 10/06/2002 (midi) | 212152124313234384143464748495556606267 | 150 000 € |
| 09/06/2002 (midi) | 4671214171820232425282930314345466770 | 135 000 € |
| 08/06/2002 (midi) | 456710151819212227283339425155565761 | 120 000 € |
| 07/06/2002 (midi) | 467912141718212225293238404347516166 | 105 000 € |
| 06/06/2002 (midi) | 39101117193031374142475051536265676870 | 90 000 € |
| 05/06/2002 (midi) | 134513171920212829324647505154596066 | 75 000 € |
| 04/06/2002 (midi) | 36111517222326283133364850555657636667 | 60 000 € |
| 03/06/2002 (midi) | 123610111417202328394246515255566070 | 45 000 € |
| 02/06/2002 (midi) | 157910172023272831414249535960616669 | 30 000 € |
| 01/06/2002 (midi) | 34131420212228303339424547535557586468 | 15 000 € |
| 31/05/2002 (midi) | 3471013161725262835363943495253596770 | 30 000 € |
| 30/05/2002 (midi) | 234618242734404142474957596061636569 | 15 000 € |
| 29/05/2002 (midi) | 125910262833394348505455586166676869 | 105 000 € |
| 28/05/2002 (midi) | 45171920262733354349525455566162636870 | 90 000 € |
| 27/05/2002 (midi) | 36121417192023293134353843454749576066 | 75 000 € |
| 26/05/2002 (midi) | 3781216202325272834404151535459626566 | 60 000 € |
| 25/05/2002 (midi) | 57131819202223263033374245475152546169 | 45 000 € |
| 24/05/2002 (midi) | 45131516192123252627333437384047565870 | 30 000 € |
| 23/05/2002 (midi) | 1271516192021232730313839425153545963 | 15 000 € |
| 22/05/2002 (midi) | 23569101216182127293543444853546067 | 590 000 € |
| 21/05/2002 (midi) | 39101419212531363940414344475061626667 | 575 000 € |
| 20/05/2002 (midi) | 910141819232630313235374248505660666768 | 560 000 € |
| 19/05/2002 (midi) | 1231011141516192231333442454748556267 | 45 000 € |
| 18/05/2002 (midi) | 48131419222325262836424447505456576570 | 30 000 € |
| 17/05/2002 (midi) | 58101221222330343842454950515259606566 | 15 000 € |
| 16/05/2002 (midi) | 4571214161720212636373845555763646568 | 435 000 € |
| 15/05/2002 (midi) | 78131518192328323334383944565859626367 | 420 000 € |
| 14/05/2002 (midi) | 34121315161723303237404549525859636466 | 405 000 € |
| 13/05/2002 (midi) | 211121314161819242930343738434455596668 | 390 000 € |
| 12/05/2002 (midi) | 134710172123282931424952545661636466 | 375 000 € |
| 11/05/2002 (midi) | 2571015182122304546474849535659626468 | 360 000 € |
| 10/05/2002 (midi) | 56131415232426273037384649505659616570 | 345 000 € |
| 09/05/2002 (midi) | 49131516192021282934363941424447505964 | 330 000 € |
| 08/05/2002 (midi) | 512162022232426272930323338444546586366 | 315 000 € |
| 07/05/2002 (midi) | 45101214151826304049505360616364656668 | 300 000 € |
| 06/05/2002 (midi) | 1581115182024323638394344485158616770 | 285 000 € |
| 05/05/2002 (midi) | 79121314161923353940415256576062636466 | 270 000 € |
| 04/05/2002 (midi) | 2461112162225353841454748525357616570 | 255 000 € |
| 03/05/2002 (midi) | 111121522293132333440414447505253555868 | 240 000 € |
| 02/05/2002 (midi) | 1481012151620212736374243505156626567 | 225 000 € |
| 01/05/2002 (midi) | 1671719212629343537414748586061626970 | 210 000 € |
| 30/04/2002 (midi) | 2371316212234373840444951545556626467 | 195 000 € |
| 29/04/2002 (midi) | 89101213192021282935363740424450516068 | 180 000 € |
| 28/04/2002 (midi) | 211121415181926323637444548515259616469 | 165 000 € |
| 27/04/2002 (midi) | 716172025262836404143474950535963646669 | 150 000 € |
| 26/04/2002 (midi) | 1261215182024252629364546485051606769 | 135 000 € |
| 25/04/2002 (midi) | 513172529303132333743444547485051535660 | 120 000 € |
| 24/04/2002 (midi) | 4892329313238394042475051556062636466 | 105 000 € |
| 23/04/2002 (midi) | 110131516212227303236414446475355606566 | 90 000 € |
| 22/04/2002 (midi) | 2891319212227313334364347505259636869 | 75 000 € |
| 21/04/2002 (midi) | 27111617181920293335373847505960636467 | 60 000 € |
| 20/04/2002 (midi) | 56111215171923252936374155575961636468 | 45 000 € |
| 19/04/2002 (midi) | 178910142124303336394048495861646768 | 30 000 € |
| 18/04/2002 (midi) | 713141617232629333745515258596061676869 | 15 000 € |
| 17/04/2002 (midi) | 236713151819222728313943474849556064 | 300 000 € |
| 16/04/2002 (midi) | 48141617273031353941424345465054555665 | 285 000 € |
| 15/04/2002 (midi) | 512161824253435394348505153555758606669 | 270 000 € |
| 14/04/2002 (midi) | 1213171922262930343536475253576062666768 | 255 000 € |
| 13/04/2002 (midi) | 134711131922243543444548495051535561 | 240 000 € |
| 12/04/2002 (midi) | 3781517182122273234374047546067686970 | 225 000 € |
| 11/04/2002 (midi) | 311121521232529354445515457606165666869 | 210 000 € |
| 10/04/2002 (midi) | 711121418202123252627293031323742495963 | 195 000 € |
| 09/04/2002 (midi) | 411121924272930313542434951626366676970 | 180 000 € |
| 08/04/2002 (midi) | 3471214212434434850515254585960646770 | 165 000 € |
| 07/04/2002 (midi) | 5672025262831373841444547565861636470 | 150 000 € |
| 06/04/2002 (midi) | 15182127293334373940414243444958606167 | 135 000 € |
| 05/04/2002 (midi) | 5681216263031323444454649545859616367 | 120 000 € |
| 04/04/2002 (midi) | 18151624253536373839434445485658636466 | 105 000 € |
| 03/04/2002 (midi) | 3691016171819263033343943454650586566 | 90 000 € |
| 02/04/2002 (midi) | 3671016202223252630364247484952636468 | 75 000 € |
| 01/04/2002 (midi) | 35111415223032333542464749566062646566 | 60 000 € |
| 31/03/2002 (midi) | 68131518192831333839454950515253576167 | 45 000 € |
| 30/03/2002 (midi) | 267910242728293638404752535556606869 | 30 000 € |
| 29/03/2002 (midi) | 3561014161720223031363738444954576169 | 15 000 € |
| 28/03/2002 (midi) | 89111619222728333639434951555661636568 | 120 000 € |
| 27/03/2002 (midi) | 511151720212325262734384353556061666770 | 105 000 € |
| 26/03/2002 (midi) | 312272933343537394143444748505157586264 | 90 000 € |
| 25/03/2002 (midi) | 34181923252635414647515355596162646669 | 75 000 € |
| 24/03/2002 (midi) | 610111619212532343742474953575866676970 | 60 000 € |
| 23/03/2002 (midi) | 23578161719222731343741424656576064 | 45 000 € |
| 22/03/2002 (midi) | 58101625272833353642434654555665666768 | 30 000 € |
| 21/03/2002 (midi) | 2561112141522252830313236424958636568 | 15 000 € |
| 20/03/2002 (midi) | 810142022243033343637414446485557586465 | 15 000 € |
| 19/03/2002 (midi) | 26111222243137404142444549515464676870 | 15 000 € |
| 18/03/2002 (midi) | 347916171920252831323542454854556063 | 315 000 € |
| 17/03/2002 (midi) | 311171819252735364044454647515356576268 | 300 000 € |
| 16/03/2002 (midi) | 157810121626282930344445535760616364 | 285 000 € |
| 15/03/2002 (midi) | 24101213152022293033383942444859626569 | 270 000 € |
| 14/03/2002 (midi) | 48152122252629354647485758596061636667 | 255 000 € |
| 13/03/2002 (midi) | 1891819254243444547495156575965666768 | 240 000 € |
| 12/03/2002 (midi) | 310141821232527313538414749505360616669 | 225 000 € |
| 11/03/2002 (midi) | 3571618262830313740424446495057585966 | 210 000 € |
| 10/03/2002 (midi) | 6791123242730313233384546495152535962 | 195 000 € |
| 09/03/2002 (midi) | 2491418212830313233364046484951546268 | 180 000 € |
| 08/03/2002 (midi) | 15111519202326353740434546485556646670 | 165 000 € |
| 07/03/2002 (midi) | 258922252629313235374250515861626568 | 150 000 € |
| 06/03/2002 (midi) | 1471117262728323436444546475051566266 | 135 000 € |
| 05/03/2002 (midi) | 2781120212228313237404144464954616869 | 120 000 € |
| 04/03/2002 (midi) | 24569101415163638444647535860626469 | 105 000 € |
| 03/03/2002 (midi) | 49111620222533363842444751525455575961 | 90 000 € |
| 02/03/2002 (midi) | 3681214161822303739464752575859616468 | 75 000 € |
| 01/03/2002 (midi) | 4781314222527283132363744505257585960 | 60 000 € |
| 28/02/2002 (midi) | 12141516182439404345484954565758676870 | 45 000 € |
| 27/02/2002 (midi) | 411151620222425293436384041455255596066 | 30 000 € |
| 26/02/2002 (midi) | 236811141920212531445051545763646670 | 15 000 € |
| 25/02/2002 (midi) | 56121718192425303338394246525556576467 | 120 000 € |
| 24/02/2002 (midi) | 613192425262832333740454651545557626768 | 105 000 € |
| 23/02/2002 (midi) | 378913141821222527333842465456576067 | 90 000 € |
| 22/02/2002 (midi) | 17121416181921222324262832373944525661 | 75 000 € |
| 21/02/2002 (midi) | 611141516202324272840474951565961626566 | 60 000 € |
| 20/02/2002 (midi) | 148912131415192438424345465355646768 | 45 000 € |
| 19/02/2002 (midi) | 3461214162426293640424748515659616769 | 30 000 € |
| 18/02/2002 (midi) | 26131624272829333436383943455052545964 | 15 000 € |
| 17/02/2002 (midi) | 235710152022243132404354606167686970 | 255 000 € |
| 16/02/2002 (midi) | 23479121719222326283038454861656770 | 240 000 € |
| 15/02/2002 (midi) | 312131721222426283536384448495359606165 | 225 000 € |
| 14/02/2002 (midi) | 1491012142123253941424346485052636469 | 210 000 € |
| 13/02/2002 (midi) | 23679161723272831343536374252565964 | 195 000 € |
| 12/02/2002 (midi) | 39151720222427283235465357585960626365 | 180 000 € |
| 11/02/2002 (midi) | 35151819212729303136373948495354556170 | 165 000 € |
| 10/02/2002 (midi) | 711131620212728293033353839475457656870 | 150 000 € |
| 09/02/2002 (midi) | 1891519232426313940414250576465666769 | 135 000 € |
| 08/02/2002 (midi) | 268910222733343840424445525557636467 | 120 000 € |
| 07/02/2002 (midi) | 19101215242630384042464951525357596061 | 105 000 € |
| 06/02/2002 (midi) | 345712161921282933344247496465666770 | 90 000 € |
| 05/02/2002 (midi) | 3491213151621293744464751535456585962 | 75 000 € |
| 04/02/2002 (midi) | 57161924303537424348505153555759656668 | 60 000 € |
| 03/02/2002 (midi) | 56141924293034374043515253545760666869 | 45 000 € |
| 02/02/2002 (midi) | 68111518202324283234384243455254566066 | 30 000 € |
| 01/02/2002 (midi) | 1291213141820283237464852555658606166 | 15 000 € |
| 31/01/2002 (midi) | 34121618192225273141434546506163686970 | 150 000 € |
| 30/01/2002 (midi) | 136712162128293337444652535657586569 | 135 000 € |
| 29/01/2002 (midi) | 468913161722293435364453555760616970 | 120 000 € |
| 28/01/2002 (midi) | 1471013192527283339414356575861636567 | 105 000 € |
| 27/01/2002 (midi) | 911121718212223242730313436375051545868 | 90 000 € |
| 26/01/2002 (midi) | 58111618222427313334394244464958596264 | 75 000 € |
| 25/01/2002 (midi) | 18111216202324272933364043454851536770 | 60 000 € |
| 24/01/2002 (midi) | 1581011142832374445475354555962666869 | 45 000 € |
| 23/01/2002 (midi) | 511121516212428293543454750515259616769 | 30 000 € |
| 22/01/2002 (midi) | 214151819212526293031323741484961636569 | 15 000 € |
| 21/01/2002 (midi) | 3491316171923262732333638414956636567 | 90 000 € |
| 20/01/2002 (midi) | 35111519202328333538394047485154646569 | 75 000 € |
| 19/01/2002 (midi) | 58111518192127313641444851555758616267 | 60 000 € |
| 18/01/2002 (midi) | 1217202123242630333537395258606162646667 | 45 000 € |
| 17/01/2002 (midi) | 12467161829363944454750545661636769 | 30 000 € |
| 16/01/2002 (midi) | 3891013283640454648575860616364656669 | 15 000 € |
| 15/01/2002 (midi) | 5671823242628313741424351565760616667 | 345 000 € |
| 14/01/2002 (midi) | 38111315171820243133404754575862666769 | 330 000 € |
| 13/01/2002 (midi) | 57101516192021252630374047484961636569 | 315 000 € |
| 12/01/2002 (midi) | 13121316192526293036384344495152575960 | 300 000 € |
| 11/01/2002 (midi) | 69101317182023293234353739404858666970 | 285 000 € |
| 10/01/2002 (midi) | 145911262731333437405153575962636465 | 270 000 € |
| 09/01/2002 (midi) | 4561920212829394142454648545558606167 | 255 000 € |
| 08/01/2002 (midi) | 235810111819282931323340425254596770 | 240 000 € |
