Résultats Keno 2001
365 tirages en 2001. Plus gros jackpot de l'année : 3 600 000 F le 14/03/2001.
Numéros les plus sortis en 2001
- 10 — 126 sorties (34,5 %)
- 68 — 123 sorties (33,7 %)
- 30 — 121 sorties (33,2 %)
- 8 — 120 sorties (32,9 %)
- 64 — 119 sorties (32,6 %)
Les tirages sont aléatoires : les fréquences passées n'augmentent pas la probabilité qu'un numéro soit tiré au prochain tirage. Les chiffres présentés ici sont des statistiques historiques, pas des pronostics.
Tous les tirages de 2001
| Date | Combinaison | Jackpot |
|---|---|---|
| 31/12/2001 (midi) | 17101213152022232630444650525864666768 | 700 000 F |
| 30/12/2001 (midi) | 156810121731333941424346495456585962 | 600 000 F |
| 29/12/2001 (midi) | 211132628343538394041464749515253576162 | 500 000 F |
| 28/12/2001 (midi) | 367813142030353637394345565758606267 | 400 000 F |
| 27/12/2001 (midi) | 4581019262930313335364044475862646570 | 300 000 F |
| 26/12/2001 (midi) | 26171921242631363941434756586465676970 | 200 000 F |
| 25/12/2001 (midi) | 3591012222629353639414647535455566369 | 100 000 F |
| 24/12/2001 (midi) | 146810151920252730414648505253616566 | 900 000 F |
| 23/12/2001 (midi) | 6781012142021222836373845515761686970 | 800 000 F |
| 22/12/2001 (midi) | 478910131922262728314248525760646570 | 700 000 F |
| 21/12/2001 (midi) | 616222325262834354045464849505153646668 | 600 000 F |
| 20/12/2001 (midi) | 29111422232527293638404951565960616770 | 500 000 F |
| 19/12/2001 (midi) | 2381013192024323436434546476062646670 | 400 000 F |
| 18/12/2001 (midi) | 16121718212234373839405354575859666870 | 300 000 F |
| 17/12/2001 (midi) | 19101113182225333738394045475557626667 | 200 000 F |
| 16/12/2001 (midi) | 59141517192530364041454749516062666770 | 100 000 F |
| 15/12/2001 (midi) | 468911151930323640434647495455576167 | 300 000 F |
| 14/12/2001 (midi) | 411142425293033354243474953545760626668 | 200 000 F |
| 13/12/2001 (midi) | 1791519212627313233384950535556586368 | 100 000 F |
| 12/12/2001 (midi) | 137810121821253233344245465057586870 | 300 000 F |
| 11/12/2001 (midi) | 716172021242930343536374346475152535865 | 200 000 F |
| 10/12/2001 (midi) | 5781011141517202428303132333747505257 | 100 000 F |
| 09/12/2001 (midi) | 567812141719262932354650525354586770 | 1 200 000 F |
| 08/12/2001 (midi) | 2371013141825262734404749555863646770 | 1 100 000 F |
| 07/12/2001 (midi) | 136713181923252728303741505558596269 | 1 000 000 F |
| 06/12/2001 (midi) | 89101320222326303334353945495859606163 | 900 000 F |
| 05/12/2001 (midi) | 810111723242932374144485051525460626770 | 800 000 F |
| 04/12/2001 (midi) | 1114151618232731394548505456575964666768 | 700 000 F |
| 03/12/2001 (midi) | 5791819202223283031374145486063646568 | 600 000 F |
| 02/12/2001 (midi) | 810151625343738434647485157596061646569 | 500 000 F |
| 01/12/2001 (midi) | 23569223435383940454749515355586263 | 400 000 F |
| 30/11/2001 (midi) | 37121317182024272931384445464855606366 | 300 000 F |
| 29/11/2001 (midi) | 211121415172324273031323442474851546469 | 200 000 F |
| 28/11/2001 (midi) | 78111314152531475152535758606364656768 | 100 000 F |
| 27/11/2001 (midi) | 235914182731333436394042465152686970 | 200 000 F |
| 26/11/2001 (midi) | 811121316171822252731333644545556586467 | 100 000 F |
| 25/11/2001 (midi) | 2481112182324283334374849505762636869 | 2 500 000 F |
| 24/11/2001 (midi) | 68121416172527333739444650545860616364 | 2 400 000 F |
| 23/11/2001 (midi) | 17101316212628313336434549525459606168 | 2 300 000 F |
| 22/11/2001 (midi) | 2341213141925263132434849505255586770 | 2 200 000 F |
| 21/11/2001 (midi) | 6891015171822233136373943444952546069 | 2 100 000 F |
| 20/11/2001 (midi) | 58171922252627303840424347525460626368 | 2 000 000 F |
| 19/11/2001 (midi) | 3491523293841454648525354626364666769 | 1 900 000 F |
| 18/11/2001 (midi) | 69121418202526303334474854555859606669 | 1 800 000 F |
| 17/11/2001 (midi) | 2572122253137394344465052585964656870 | 1 700 000 F |
| 16/11/2001 (midi) | 57253132364142434750515259606465666768 | 1 600 000 F |
| 15/11/2001 (midi) | 111151718212233343639414348515560646769 | 1 500 000 F |
| 14/11/2001 (midi) | 111121517202122233637395152596162656769 | 1 400 000 F |
| 13/11/2001 (midi) | 4671114252930313839474858606163666769 | 1 300 000 F |
| 12/11/2001 (midi) | 2461215161821253031373843485762636469 | 1 200 000 F |
| 11/11/2001 (midi) | 1571215192125303234354546495457646769 | 1 100 000 F |
| 10/11/2001 (midi) | 1241217222934353843475357606162646768 | 1 000 000 F |
| 09/11/2001 (midi) | 135912151624253236394446515558656768 | 900 000 F |
| 08/11/2001 (midi) | 3461621232832343538414550525661646768 | 800 000 F |
| 07/11/2001 (midi) | 245613162021222527303437424462646568 | 700 000 F |
| 06/11/2001 (midi) | 2571617212223293034374143464750536569 | 600 000 F |
| 05/11/2001 (midi) | 312131415172027282930313339404157656870 | 500 000 F |
| 04/11/2001 (midi) | 12367101213162432343643464951556870 | 400 000 F |
| 03/11/2001 (midi) | 3461316171819283031353840475153596568 | 300 000 F |
| 02/11/2001 (midi) | 4561011161720212631384246506364656770 | 200 000 F |
| 01/11/2001 (midi) | 4782325283031353840414647515661626467 | 100 000 F |
| 31/10/2001 (midi) | 2392427293031353843465155565962646570 | 500 000 F |
| 30/10/2001 (midi) | 910121314182223243637394348515255656668 | 400 000 F |
| 29/10/2001 (midi) | 18131518232733354042434546495254555662 | 300 000 F |
| 28/10/2001 (midi) | 134513181920212337384042475051576470 | 200 000 F |
| 27/10/2001 (midi) | 13102225343640464951535455576263656770 | 100 000 F |
| 26/10/2001 (midi) | 12359141617263436404749505561636869 | 2 500 000 F |
| 25/10/2001 (midi) | 3681011121826293847484951545662646568 | 2 400 000 F |
| 24/10/2001 (midi) | 713141623252627333439424344495558636469 | 2 300 000 F |
| 23/10/2001 (midi) | 13467131518242526323842495152606366 | 2 200 000 F |
| 22/10/2001 (midi) | 1781013202122303133343741475156606164 | 2 100 000 F |
| 21/10/2001 (midi) | 2481315182033363842434550555657596670 | 2 000 000 F |
| 20/10/2001 (midi) | 1271012162329303841445152546162686970 | 1 900 000 F |
| 19/10/2001 (midi) | 1471011121315182429353843445059606369 | 1 800 000 F |
| 18/10/2001 (midi) | 1231013141617192025333638414652626667 | 1 700 000 F |
| 17/10/2001 (midi) | 810141519212232333442444547565964656768 | 1 600 000 F |
| 16/10/2001 (midi) | 3681213161719303538424749556364656669 | 1 500 000 F |
| 15/10/2001 (midi) | 35111420222829323435404548495255596869 | 1 400 000 F |
| 14/10/2001 (midi) | 458911141516202123343537404143444855 | 1 300 000 F |
| 13/10/2001 (midi) | 13131418192026343538394246485054586061 | 1 200 000 F |
| 12/10/2001 (midi) | 19192021232426283132353749535759666870 | 1 100 000 F |
| 11/10/2001 (midi) | 712141516182527303236374044465354596064 | 1 000 000 F |
| 10/10/2001 (midi) | 2471415172729303441434546485358596769 | 900 000 F |
| 09/10/2001 (midi) | 3781113141516252630333637383943525661 | 800 000 F |
| 08/10/2001 (midi) | 2361112253741434445464752555661626770 | 700 000 F |
| 07/10/2001 (midi) | 28141519232835363741474957596264656970 | 600 000 F |
| 06/10/2001 (midi) | 68171921252627424546474856576364656670 | 500 000 F |
| 05/10/2001 (midi) | 3691012242831323536424546515257606266 | 400 000 F |
| 04/10/2001 (midi) | 210121920262935363839414247485153636870 | 300 000 F |
| 03/10/2001 (midi) | 213151618212223283739444548495658596163 | 200 000 F |
| 02/10/2001 (midi) | 23567141923242734353639454860616869 | 100 000 F |
| 01/10/2001 (midi) | 234613162025273944474951525354646568 | 2 400 000 F |
| 30/09/2001 (midi) | 3451112304143444748525354565758626568 | 2 300 000 F |
| 29/09/2001 (midi) | 12348101620222930313640475257606266 | 2 200 000 F |
| 28/09/2001 (midi) | 135611202229323343444855565761626570 | 2 100 000 F |
| 27/09/2001 (midi) | 311121317192223253233343645464954565869 | 2 000 000 F |
| 26/09/2001 (midi) | 89101720262729303133383943486264666869 | 1 900 000 F |
| 25/09/2001 (midi) | 357910192324254749535556586264656970 | 1 800 000 F |
| 24/09/2001 (midi) | 15111516182328333740434950525356626769 | 1 700 000 F |
| 23/09/2001 (midi) | 47101113152530333435374246475051525961 | 1 600 000 F |
| 22/09/2001 (midi) | 3581418192728303439474953576364656668 | 1 500 000 F |
| 21/09/2001 (midi) | 68101819202425273139424351556163656669 | 1 400 000 F |
| 20/09/2001 (midi) | 315161819222526293036374048575863646970 | 1 300 000 F |
| 19/09/2001 (midi) | 78132627282932353638434546474854606268 | 1 200 000 F |
| 18/09/2001 (midi) | 12468102025293138394042505161626869 | 1 100 000 F |
| 17/09/2001 (midi) | 234811162326303436434551525557596064 | 1 000 000 F |
| 16/09/2001 (midi) | 3471011141929303435363839455455616566 | 900 000 F |
| 15/09/2001 (midi) | 4791721232425282931333437424554555764 | 800 000 F |
| 14/09/2001 (midi) | 14112122242730313233364143454748586066 | 700 000 F |
| 13/09/2001 (midi) | 912181921293334354043444553575960616269 | 600 000 F |
| 12/09/2001 (midi) | 234811131522232429333744495257586067 | 500 000 F |
| 11/09/2001 (midi) | 267911121319242628384953555960626469 | 400 000 F |
| 10/09/2001 (midi) | 1361012192427353842445053546263666770 | 300 000 F |
| 09/09/2001 (midi) | 68101114151821252728363840505153575866 | 200 000 F |
| 08/09/2001 (midi) | 123512172324252829313637444955575970 | 100 000 F |
| 07/09/2001 (midi) | 12369101524293334354347485657586062 | 300 000 F |
| 06/09/2001 (midi) | 1791113141523252831323338445556576364 | 200 000 F |
| 05/09/2001 (midi) | 1371618193032364142485051535860626667 | 100 000 F |
| 04/09/2001 (midi) | 356913202829314548545558596163656670 | 2 100 000 F |
| 03/09/2001 (midi) | 812161823262732373839434449575859606670 | 2 000 000 F |
| 02/09/2001 (midi) | 811162124252630323338404143445455606569 | 1 900 000 F |
| 01/09/2001 (midi) | 38151617203031373839404652535557606365 | 1 800 000 F |
| 31/08/2001 (midi) | 1352122252633353738404142444649606466 | 1 700 000 F |
| 30/08/2001 (midi) | 56141618202122252728293335363852536370 | 1 600 000 F |
| 29/08/2001 (midi) | 39101115172227293037404244465253576170 | 1 500 000 F |
| 28/08/2001 (midi) | 1891016182829313334374852535661666869 | 1 400 000 F |
| 27/08/2001 (midi) | 2345681215232528293150525762636468 | 1 300 000 F |
| 26/08/2001 (midi) | 147921222428343745505862636466676970 | 1 200 000 F |
| 25/08/2001 (midi) | 234813151617192834384546485657606669 | 1 100 000 F |
| 24/08/2001 (midi) | 811121825272830323944464748505357586266 | 1 000 000 F |
| 23/08/2001 (midi) | 710131718202225262833394041444954585966 | 900 000 F |
| 22/08/2001 (midi) | 46101116192527293032384144485161666768 | 800 000 F |
| 21/08/2001 (midi) | 910161821242527293743444648505354566467 | 700 000 F |
| 20/08/2001 (midi) | 14589121718192830373839414549516566 | 600 000 F |
| 19/08/2001 (midi) | 410131721242528293032343840434957606567 | 500 000 F |
| 18/08/2001 (midi) | 34568182531323442435457596264666769 | 400 000 F |
| 17/08/2001 (midi) | 618242531333435374041424647485354565962 | 300 000 F |
| 16/08/2001 (midi) | 17141617192930313740434448565960686970 | 200 000 F |
| 15/08/2001 (midi) | 3471415181920223233404950515657646669 | 100 000 F |
| 14/08/2001 (midi) | 5681429323436384041485053565759646768 | 100 000 F |
| 13/08/2001 (midi) | 310141516172021272931343642484956586470 | 1 100 000 F |
| 12/08/2001 (midi) | 522232426272930363739424551525358596668 | 1 000 000 F |
| 11/08/2001 (midi) | 112171820243132353940414445495456586170 | 900 000 F |
| 10/08/2001 (midi) | 210121518192327394245495054575960636870 | 800 000 F |
| 09/08/2001 (midi) | 2391718202932333943474849525463656668 | 700 000 F |
| 08/08/2001 (midi) | 1117192425283135373940444649535860646667 | 600 000 F |
| 07/08/2001 (midi) | 267813161822242528394042444656646569 | 500 000 F |
| 06/08/2001 (midi) | 12111216172226283233364344465356616468 | 400 000 F |
| 05/08/2001 (midi) | 467910273435414549505455565758676870 | 300 000 F |
| 04/08/2001 (midi) | 1891319203031323335385152556263646670 | 200 000 F |
| 03/08/2001 (midi) | 56101315192729313438394348515360636870 | 100 000 F |
| 02/08/2001 (midi) | 26121315222325273233383942435456596465 | 400 000 F |
| 01/08/2001 (midi) | 4571116212223263037384042444849516569 | 300 000 F |
| 31/07/2001 (midi) | 4581115161723263740455458626465676870 | 200 000 F |
| 30/07/2001 (midi) | 110111213212528353738404243455054676869 | 100 000 F |
| 29/07/2001 (midi) | 39101219202223252627293334415557606168 | 2 300 000 F |
| 28/07/2001 (midi) | 78112225262730394041444552555860626470 | 2 200 000 F |
| 27/07/2001 (midi) | 410111213202129343637384145485258596065 | 2 100 000 F |
| 26/07/2001 (midi) | 1681115243539424348505154636465686970 | 2 000 000 F |
| 25/07/2001 (midi) | 56121521232429303233344648505253546467 | 1 900 000 F |
| 24/07/2001 (midi) | 310111720232425293843454849505254596970 | 1 800 000 F |
| 23/07/2001 (midi) | 56151718192628384446515860616264656768 | 1 700 000 F |
| 22/07/2001 (midi) | 2346891115161822274244465051646569 | 1 600 000 F |
| 21/07/2001 (midi) | 59111819202122232425303235373845475969 | 1 500 000 F |
| 20/07/2001 (midi) | 910161721222324272930333542445161626366 | 1 400 000 F |
| 19/07/2001 (midi) | 46151822282930333441434451535560636467 | 1 300 000 F |
| 18/07/2001 (midi) | 1482124293037424445474951565862636568 | 1 200 000 F |
| 17/07/2001 (midi) | 67101314161924293031364349525456576166 | 1 100 000 F |
| 16/07/2001 (midi) | 47101718232930353637384345495361626467 | 1 000 000 F |
| 15/07/2001 (midi) | 6891416182122282935373847515260636970 | 900 000 F |
| 14/07/2001 (midi) | 412141728313234414854555657606164666770 | 800 000 F |
| 13/07/2001 (midi) | 110111213172126293647495058596063646569 | 700 000 F |
| 12/07/2001 (midi) | 2561114161730313233364142525360676970 | 600 000 F |
| 11/07/2001 (midi) | 314151920212431323741424352555961626870 | 500 000 F |
| 10/07/2001 (midi) | 419272829303436384041424647505162636569 | 400 000 F |
| 09/07/2001 (midi) | 712192122232728303238394345464856616769 | 300 000 F |
| 08/07/2001 (midi) | 58101115202127283234364041474951526269 | 200 000 F |
| 07/07/2001 (midi) | 45212425262730313539414547565864676970 | 100 000 F |
| 06/07/2001 (midi) | 12368101318192021252936424546596370 | 200 000 F |
| 05/07/2001 (midi) | 2351012151618192126283338404251546268 | 100 000 F |
| 04/07/2001 (midi) | 18151718242526283132434446565862636668 | 1 400 000 F |
| 03/07/2001 (midi) | 3461011131719253238464849525862656668 | 1 300 000 F |
| 02/07/2001 (midi) | 2491117222326293336384452535960656668 | 1 200 000 F |
| 01/07/2001 (midi) | 911131416172930313334454749525358596368 | 1 100 000 F |
| 30/06/2001 (midi) | 49101112131920222736474850525456626468 | 1 000 000 F |
| 29/06/2001 (midi) | 5891011141720273338394045545563646669 | 900 000 F |
| 28/06/2001 (midi) | 46132226283136374143454950525457616466 | 800 000 F |
| 27/06/2001 (midi) | 1251021242528333637414647505960636466 | 700 000 F |
| 26/06/2001 (midi) | 1791322283031353841454652545760656670 | 600 000 F |
| 25/06/2001 (midi) | 4591012151617192630373848495256586069 | 500 000 F |
| 24/06/2001 (midi) | 1245781013171934364950546061626668 | 400 000 F |
| 23/06/2001 (midi) | 1671517222328293538394043455259646870 | 300 000 F |
| 22/06/2001 (midi) | 7891012161820212426303440425455606365 | 200 000 F |
| 21/06/2001 (midi) | 512192223252728293234374651606162636568 | 100 000 F |
| 20/06/2001 (midi) | 7891315172024313741424344454849616264 | 1 700 000 F |
| 19/06/2001 (midi) | 13111720252728363739444752545556596170 | 1 600 000 F |
| 18/06/2001 (midi) | 1481116182021232733363740455258636770 | 1 500 000 F |
| 17/06/2001 (midi) | 34589101321233132343941424647525759 | 1 400 000 F |
| 16/06/2001 (midi) | 67102122252728313337394144455051606869 | 1 300 000 F |
| 15/06/2001 (midi) | 3461011121617202122273133424462636465 | 1 200 000 F |
| 14/06/2001 (midi) | 711131417192125273132333644465460616670 | 1 100 000 F |
| 13/06/2001 (midi) | 59111216182332384446475157585961646768 | 1 000 000 F |
| 12/06/2001 (midi) | 134912151623242729303138434852666770 | 900 000 F |
| 11/06/2001 (midi) | 913202223252627282931343947535760616468 | 800 000 F |
| 10/06/2001 (midi) | 15101112131516242731334042434748505152 | 700 000 F |
| 09/06/2001 (midi) | 6891418192329323638404345464853556062 | 600 000 F |
| 08/06/2001 (midi) | 4571013141620272841454647495055636566 | 500 000 F |
| 07/06/2001 (midi) | 234710222634354143444549555657585967 | 400 000 F |
| 06/06/2001 (midi) | 1418222527293436374042464748495458646869 | 300 000 F |
| 05/06/2001 (midi) | 810121527323435374149505154596364676870 | 200 000 F |
| 04/06/2001 (midi) | 1371013161718192829344049535458606769 | 100 000 F |
| 03/06/2001 (midi) | 111171820212534404244454750545861656769 | 100 000 F |
| 02/06/2001 (midi) | 456712182532404446505658646667686970 | 800 000 F |
| 01/06/2001 (midi) | 613142122232426282930334247485354576270 | 700 000 F |
| 31/05/2001 (midi) | 610151920212230323845464950535455606769 | 600 000 F |
| 30/05/2001 (midi) | 246715162129313740434448515659616568 | 500 000 F |
| 29/05/2001 (midi) | 18202526303134363941464751535461636667 | 400 000 F |
| 28/05/2001 (midi) | 1471116171820232425273844485152626770 | 300 000 F |
| 27/05/2001 (midi) | 2461620222830343536404447495054596163 | 200 000 F |
| 26/05/2001 (midi) | 3461216172021222325323336525558596166 | 100 000 F |
| 25/05/2001 (midi) | 79101112181923283234363738455156616870 | 2 400 000 F |
| 24/05/2001 (midi) | 57121618192224262732334551545861656670 | 2 300 000 F |
| 23/05/2001 (midi) | 4581213192128323334353850565759616568 | 2 200 000 F |
| 22/05/2001 (midi) | 4581014151721232833465254575960636570 | 2 100 000 F |
| 21/05/2001 (midi) | 815161721242731354547505152636465666770 | 2 000 000 F |
| 20/05/2001 (midi) | 1245891013202633424749565859616669 | 1 900 000 F |
| 19/05/2001 (midi) | 568910162226303435374245495159636667 | 1 800 000 F |
| 18/05/2001 (midi) | 1361014151617202324353940555658656870 | 1 700 000 F |
| 17/05/2001 (midi) | 27101112181925293033343540414358666970 | 1 600 000 F |
| 16/05/2001 (midi) | 48111315162634384048495051535961626465 | 1 500 000 F |
| 15/05/2001 (midi) | 28121921303637384145464748555662656769 | 1 400 000 F |
| 14/05/2001 (midi) | 12679162022232830333543454954606269 | 1 300 000 F |
| 13/05/2001 (midi) | 1481213141516181932384042596266686970 | 1 200 000 F |
| 12/05/2001 (midi) | 411212223242629313243474849535758596263 | 1 100 000 F |
| 11/05/2001 (midi) | 23222326282930313344484953596061636869 | 1 000 000 F |
| 10/05/2001 (midi) | 58161921263032333438424344464756576064 | 900 000 F |
| 09/05/2001 (midi) | 57132223262731373941435253555760626364 | 800 000 F |
| 08/05/2001 (midi) | 3891012141517182031394449515559626568 | 700 000 F |
| 07/05/2001 (midi) | 1235781115212534394351525761626466 | 600 000 F |
| 06/05/2001 (midi) | 237811192223273034353648546365676869 | 500 000 F |
| 05/05/2001 (midi) | 128910131416233437434650515257585970 | 400 000 F |
| 04/05/2001 (midi) | 4571315172124293133364150555860616265 | 300 000 F |
| 03/05/2001 (midi) | 611141930394243464850515258596065686970 | 200 000 F |
| 02/05/2001 (midi) | 14578141617222432353844464750636466 | 100 000 F |
| 01/05/2001 (midi) | 257813161719202731383949505253546569 | 2 500 000 F |
| 30/04/2001 (midi) | 1341011152023273031343746495052555758 | 2 400 000 F |
| 29/04/2001 (midi) | 134717272829333541445859606366686970 | 2 300 000 F |
| 28/04/2001 (midi) | 67111618192025273031384752535455565868 | 2 200 000 F |
| 27/04/2001 (midi) | 910121314222728293342434748495657596970 | 2 100 000 F |
| 26/04/2001 (midi) | 4571222243031384145475051525354575966 | 2 000 000 F |
| 25/04/2001 (midi) | 1381014151617192022293132405965676870 | 1 900 000 F |
| 24/04/2001 (midi) | 1215171819212232334142505657596061626368 | 1 800 000 F |
| 23/04/2001 (midi) | 414192022253032373841424549525659616366 | 1 700 000 F |
| 22/04/2001 (midi) | 3491314172022232627343943495361646769 | 1 600 000 F |
| 21/04/2001 (midi) | 136815182129333538424548505658626869 | 1 500 000 F |
| 20/04/2001 (midi) | 78111417283031344043454849505563656870 | 1 400 000 F |
| 19/04/2001 (midi) | 237911141623303443474952535456666769 | 1 300 000 F |
| 18/04/2001 (midi) | 12678101318232426384344516265666870 | 1 200 000 F |
| 17/04/2001 (midi) | 246710131416202224253236474850646567 | 1 100 000 F |
| 16/04/2001 (midi) | 127914202123253437394142606163646669 | 1 000 000 F |
| 15/04/2001 (midi) | 914162425263034373947485052566162656870 | 900 000 F |
| 14/04/2001 (midi) | 15689141720252831404142444851555859 | 800 000 F |
| 13/04/2001 (midi) | 711162026323334353741424347485354556970 | 700 000 F |
| 12/04/2001 (midi) | 267811121421242628303235455156576465 | 600 000 F |
| 11/04/2001 (midi) | 37101521252636404142474853555859646869 | 500 000 F |
| 10/04/2001 (midi) | 35131516192025282931323345464955565864 | 400 000 F |
| 09/04/2001 (midi) | 1681013171822273338394244464749536266 | 300 000 F |
| 08/04/2001 (midi) | 136814161719203436384345495154596068 | 200 000 F |
| 07/04/2001 (midi) | 267913141522272937404243474849505769 | 100 000 F |
| 06/04/2001 (midi) | 14121617192326272832363942495059626570 | 400 000 F |
| 05/04/2001 (midi) | 1346791012131718222931354451555965 | 300 000 F |
| 04/04/2001 (midi) | 7891011122228333436373839464748495166 | 200 000 F |
| 03/04/2001 (midi) | 511161718212630313435363743525356666768 | 100 000 F |
| 02/04/2001 (midi) | 910131416192027303336394243444546596070 | 600 000 F |
| 01/04/2001 (midi) | 16101419232429323436454950535456616668 | 500 000 F |
| 31/03/2001 (midi) | 1461214172122232635364248495058616467 | 400 000 F |
| 30/03/2001 (midi) | 5671618192125262728304346495052676970 | 300 000 F |
| 29/03/2001 (midi) | 810111325262830343940454647515254586469 | 200 000 F |
| 28/03/2001 (midi) | 35131617182235363744485052535457606466 | 100 000 F |
| 27/03/2001 (midi) | 211121424283335385254565860626365666869 | 1 300 000 F |
| 26/03/2001 (midi) | 58121420222932374448515557585966686970 | 1 200 000 F |
| 25/03/2001 (midi) | 29101213151828293739414244465261646566 | 1 100 000 F |
| 24/03/2001 (midi) | 13111316172123283940414246515761626468 | 1 000 000 F |
| 23/03/2001 (midi) | 4671020233033353738434649505161636970 | 900 000 F |
| 22/03/2001 (midi) | 34112324252628303132384044505859606165 | 800 000 F |
| 21/03/2001 (midi) | 17102129303640434750515457606465686970 | 700 000 F |
| 20/03/2001 (midi) | 1013192325313442434648505253586365676970 | 600 000 F |
| 19/03/2001 (midi) | 34101118222431323641424447485358646869 | 500 000 F |
| 18/03/2001 (midi) | 610121719252627283132333435374753676869 | 400 000 F |
| 17/03/2001 (midi) | 3681314151618192740474952555664656668 | 300 000 F |
| 16/03/2001 (midi) | 4591113202728323448515455565859616769 | 200 000 F |
| 15/03/2001 (midi) | 1581417273236404546484953586465666769 | 100 000 F |
| 14/03/2001 (midi) | 1231112162628313335375255565963656670 | 3 600 000 F |
| 13/03/2001 (midi) | 2471014152223242633374048515253545662 | 3 500 000 F |
| 12/03/2001 (midi) | 5791516171920212231404446495057606365 | 3 400 000 F |
| 11/03/2001 (midi) | 156713172226303133454954575960646566 | 1 300 000 F |
| 10/03/2001 (midi) | 89101617182629325051525657585960616468 | 1 200 000 F |
| 09/03/2001 (midi) | 1013171920252627303940414243515659656667 | 1 100 000 F |
| 08/03/2001 (midi) | 1013172024253738394243495155565960636570 | 1 000 000 F |
| 07/03/2001 (midi) | 146913141819222533404147485560626870 | 900 000 F |
| 06/03/2001 (midi) | 3471316222326273133343741444956576061 | 800 000 F |
| 05/03/2001 (midi) | 4691112142127303436394548565758626870 | 700 000 F |
| 04/03/2001 (midi) | 268912242632404245475457606162666870 | 600 000 F |
| 03/03/2001 (midi) | 910121620212430313438414849515556596063 | 500 000 F |
| 02/03/2001 (midi) | 1011142324363843444749505255586162656870 | 400 000 F |
| 01/03/2001 (midi) | 4671011121317212224272839505358606163 | 300 000 F |
| 28/02/2001 (midi) | 5681012141519212425263036414447496869 | 200 000 F |
| 27/02/2001 (midi) | 678910202223313233343539555960666768 | 100 000 F |
| 26/02/2001 (midi) | 68101517192327333437383948495155586270 | 600 000 F |
| 25/02/2001 (midi) | 36789121416172224293335364256586064 | 500 000 F |
| 24/02/2001 (midi) | 514161718202425313338414851525361676869 | 400 000 F |
| 23/02/2001 (midi) | 1112182425263031323640455253545561626365 | 300 000 F |
| 22/02/2001 (midi) | 610112126273031343536373947515460616770 | 200 000 F |
| 21/02/2001 (midi) | 126919202830333839474849545665666869 | 100 000 F |
| 20/02/2001 (midi) | 2561520212223242736384243485156586667 | 1 200 000 F |
| 19/02/2001 (midi) | 1691314171924252735363846505162636567 | 1 100 000 F |
| 18/02/2001 (midi) | 510151723243541424849515253555860636770 | 1 000 000 F |
| 17/02/2001 (midi) | 16131415172328313638415254576064666769 | 900 000 F |
| 16/02/2001 (midi) | 610151620222328303335363843505455596465 | 800 000 F |
| 15/02/2001 (midi) | 47162425283033404243444647575862646869 | 700 000 F |
| 14/02/2001 (midi) | 12469101417262729313740424455565867 | 600 000 F |
| 13/02/2001 (midi) | 817192728323334383944485355575859616566 | 500 000 F |
| 12/02/2001 (midi) | 234810111217181924262831434450555963 | 400 000 F |
| 11/02/2001 (midi) | 1691015202436384044474953545565676869 | 300 000 F |
| 10/02/2001 (midi) | 2491217192330343637414649535556626667 | 200 000 F |
| 09/02/2001 (midi) | 267911121923283036394146474854626364 | 100 000 F |
| 08/02/2001 (midi) | 5671617192431343538424448515560616270 | 500 000 F |
| 07/02/2001 (midi) | 5791112151618262730313839455156666870 | 400 000 F |
| 06/02/2001 (midi) | 615202425272931323334424445495253546869 | 300 000 F |
| 05/02/2001 (midi) | 13467101113202236505154565964656667 | 200 000 F |
| 04/02/2001 (midi) | 611131419222425263034363847505355565869 | 100 000 F |
| 03/02/2001 (midi) | 2681017182024262729343544475758606768 | 500 000 F |
| 02/02/2001 (midi) | 1241112242728333437485556575862636466 | 400 000 F |
| 01/02/2001 (midi) | 158911141516192122242638404649656669 | 300 000 F |
| 31/01/2001 (midi) | 46121718192022263139434547495157606169 | 200 000 F |
| 30/01/2001 (midi) | 46131619202125263537394849555759606470 | 100 000 F |
| 29/01/2001 (midi) | 46789131519272931394043445153616263 | 1 400 000 F |
| 28/01/2001 (midi) | 520212225273133353638394249546064656870 | 1 300 000 F |
| 27/01/2001 (midi) | 47141617212227394044485356585960666870 | 1 200 000 F |
| 26/01/2001 (midi) | 23458101315182123252930363840586170 | 1 100 000 F |
| 25/01/2001 (midi) | 45101214172024252728333436394042515261 | 1 000 000 F |
| 24/01/2001 (midi) | 4791420212930323438434451545860616268 | 900 000 F |
| 23/01/2001 (midi) | 6891117182225293133353743465064656667 | 800 000 F |
| 22/01/2001 (midi) | 1581417182223243236394250555660626670 | 700 000 F |
| 21/01/2001 (midi) | 810162122232730384446505154585960626669 | 600 000 F |
| 20/01/2001 (midi) | 312192021243031323539414750515354636566 | 500 000 F |
| 19/01/2001 (midi) | 38101416222326313233363841505456616568 | 400 000 F |
| 18/01/2001 (midi) | 810121416212228303246475052546263646869 | 300 000 F |
| 17/01/2001 (midi) | 710141517182429313943484950525456596265 | 200 000 F |
| 16/01/2001 (midi) | 125273032354045484950515255596064656770 | 100 000 F |
| 15/01/2001 (midi) | 2791112131822252830314852555960646669 | 3 200 000 F |
| 14/01/2001 (midi) | 3491213151617252830343637394648566068 | 3 100 000 F |
| 13/01/2001 (midi) | 311151718202126293739424448535558606669 | 3 000 000 F |
| 12/01/2001 (midi) | 1891314202129323537383943454853545569 | 2 900 000 F |
| 11/01/2001 (midi) | 311131419232430314050515354565861626364 | 2 800 000 F |
