Résultat EuroMillions du vendredi 5 février 2016
Combinaison gagnante
jackpot non remporté
| Rang | Gagnants (France) | Gagnants (Europe) | Gain |
|---|---|---|---|
| Rang 1 | 0 | 0 | 0 € |
| Rang 2 | 0 | 2 | 778 378,20 € |
| Rang 3 | 3 | 8 | 64 864,80 € |
| Rang 4 | 12 | 60 | 4 324,30 € |
| Rang 5 | 178 | 887 | 255,90 € |
| Rang 6 | 381 | 1 662 | 136,50 € |
| Rang 7 | 514 | 2 405 | 67,40 € |
| Rang 8 | 8 592 | 38 320 | 19,40 € |
| Rang 9 | 10 157 | 42 708 | 16,70 € |
| Rang 10 | 17 712 | 82 686 | 14,50 € |
| Rang 11 | 53 018 | 222 426 | 9,40 € |
| Rang 12 | 144 331 | 636 653 | 8,90 € |
| Rang 13 | 291 766 | 1 275 854 | 4,50 € |
Le profil de cette combinaison
- Pairs / impairs :
- 2 / 3
- Somme :
- 149
- Amplitude :
- 43 (3–46)
- Numéros consécutifs :
- 0
- Bas / haut :
- 1 / 4
- Dizaines :
- 1·0·1·1·2·0
Cette combinaison était-elle déjà sortie ?
Non — ces numéros n'étaient jamais sortis ensemble auparavant dans l'historique de ce jeu.