Résultat EuroMillions du mardi 2 février 2016
Combinaison gagnante
15 000 000 €jackpot remporté
| Rang | Gagnants (France) | Gagnants (Europe) | Gain |
|---|---|---|---|
| Rang 1 | 0 | 1 | 15 000 000 € |
| Rang 2 | 0 | 5 | 224 091,30 € |
| Rang 3 | 2 | 7 | 53 355 € |
| Rang 4 | 9 | 62 | 3 011,90 € |
| Rang 5 | 245 | 987 | 165,50 € |
| Rang 6 | 386 | 1 722 | 94,80 € |
| Rang 7 | 696 | 2 870 | 40,60 € |
| Rang 8 | 9 297 | 38 338 | 14 € |
| Rang 9 | 10 660 | 44 127 | 11,60 € |
| Rang 10 | 18 549 | 77 614 | 11,10 € |
| Rang 11 | 43 320 | 179 456 | 8,40 € |
| Rang 12 | 137 704 | 572 734 | 7,10 € |
| Rang 13 | 256 097 | 1 080 519 | 3,80 € |
Le profil de cette combinaison
- Pairs / impairs :
- 3 / 2
- Somme :
- 82
- Amplitude :
- 30 (6–36)
- Numéros consécutifs :
- 1
- Bas / haut :
- 4 / 1
- Dizaines :
- 2·1·1·1·0·0
Cette combinaison était-elle déjà sortie ?
Non — ces numéros n'étaient jamais sortis ensemble auparavant dans l'historique de ce jeu.