Résultat EuroMillions du vendredi 20 février 2009
Combinaison gagnante
jackpot non remporté
| Rang | Gagnants (France) | Gagnants (Europe) | Gain |
|---|---|---|---|
| Rang 1 | 0 | 0 | 0 € |
| Rang 2 | 1 | 3 | 1 011 119,50 € |
| Rang 3 | 2 | 4 | 215 204,50 € |
| Rang 4 | 20 | 100 | 6 148,70 € |
| Rang 5 | 354 | 1 472 | 278,40 € |
| Rang 6 | 561 | 2 346 | 122,30 € |
| Rang 7 | 998 | 4 759 | 86,10 € |
| Rang 8 | 17 611 | 73 297 | 28,50 € |
| Rang 9 | 13 613 | 64 822 | 27,80 € |
| Rang 10 | 27 037 | 116 729 | 16,50 € |
| Rang 11 | 65 287 | 329 241 | 12,50 € |
| Rang 12 | 250 153 | 1 118 869 | 8,70 € |
Le profil de cette combinaison
- Pairs / impairs :
- 3 / 2
- Somme :
- 96
- Amplitude :
- 39 (9–48)
- Numéros consécutifs :
- 2
- Bas / haut :
- 4 / 1
- Dizaines :
- 1·3·0·0·1·0
Cette combinaison était-elle déjà sortie ?
Non — ces numéros n'étaient jamais sortis ensemble auparavant dans l'historique de ce jeu.