Résultat EuroMillions du vendredi 13 février 2009
Combinaison gagnante
jackpot non remporté
| Rang | Gagnants (France) | Gagnants (Europe) | Gain |
|---|---|---|---|
| Rang 1 | 0 | 0 | 0 € |
| Rang 2 | 1 | 3 | 1 104 098,90 € |
| Rang 3 | 8 | 13 | 72 305,80 € |
| Rang 4 | 18 | 72 | 9 325,10 € |
| Rang 5 | 485 | 1 766 | 253,40 € |
| Rang 6 | 737 | 2 827 | 110,80 € |
| Rang 7 | 1 127 | 4 326 | 103,40 € |
| Rang 8 | 21 802 | 82 367 | 27,70 € |
| Rang 9 | 15 751 | 59 617 | 33 € |
| Rang 10 | 31 659 | 123 082 | 17 € |
| Rang 11 | 84 826 | 320 721 | 14 € |
| Rang 12 | 294 786 | 1 091 568 | 9,80 € |
Le profil de cette combinaison
- Pairs / impairs :
- 4 / 1
- Somme :
- 173
- Amplitude :
- 20 (22–42)
- Numéros consécutifs :
- 0
- Bas / haut :
- 1 / 4
- Dizaines :
- 0·0·1·2·2·0
Cette combinaison était-elle déjà sortie ?
Non — ces numéros n'étaient jamais sortis ensemble auparavant dans l'historique de ce jeu.