Résultat Loto du mercredi 1 février 2023
Combinaison gagnante
9 000 000 €jackpot non remporté
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| Rang 1 | 0 | 9 000 000 € |
| Rang 2 | 1 | 193 273,70 € |
| Rang 3 | 44 | 1 048,20 € |
| Rang 4 | 358 | 473,90 € |
| Rang 5 | 2 128 | 47,60 € |
| Rang 6 | 17 138 | 21,20 € |
| Rang 7 | 31 991 | 8,80 € |
| Rang 8 | 259 834 | 4,30 € |
| Rang 9 | 449 042 | 2,20 € |
Second tirage
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| Rang 1 | 1 | 138 231 € |
| Rang 2 | 284 | 429,80 € |
| Rang 3 | 14 433 | 21,70 € |
| Rang 4 | 190 606 | 3 € |
codes Loto
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| — | 10 | 20 000 € |
Le profil de cette combinaison
- Pairs / impairs :
- 3 / 2
- Somme :
- 142
- Amplitude :
- 39 (9–48)
- Numéros consécutifs :
- 0
- Bas / haut :
- 2 / 3
- Dizaines :
- 1·1·0·2·1
Fréquence historique de chaque numéro (règles actuelles) : 9 10,3 % · 12 9,9 % · 35 10,3 % · 38 10,9 % · 48 9,7 %
Cette combinaison était-elle déjà sortie ?
Non — ces numéros n'étaient jamais sortis ensemble auparavant dans l'historique de ce jeu.