Résultat Loto du mercredi 23 février 2022
Combinaison gagnante
5 000 000 €jackpot non remporté
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| Rang 1 | 0 | 5 000 000 € |
| Rang 2 | 3 | 61 532,80 € |
| Rang 3 | 45 | 1 001,20 € |
| Rang 4 | 417 | 389,70 € |
| Rang 5 | 2 306 | 42,10 € |
| Rang 6 | 20 788 | 16,80 € |
| Rang 7 | 32 186 | 8,40 € |
| Rang 8 | 282 311 | 3,80 € |
| Rang 9 | 376 424 | 2,20 € |
Second tirage
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| Rang 1 | 0 | 124 824 € |
| Rang 2 | 197 | 659,40 € |
| Rang 3 | 10 234 | 32,60 € |
| Rang 4 | 149 936 | 3 € |
codes Loto
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| — | 10 | 20 000 € |
Le profil de cette combinaison
- Pairs / impairs :
- 3 / 2
- Somme :
- 80
- Amplitude :
- 27 (6–33)
- Numéros consécutifs :
- 1
- Bas / haut :
- 4 / 1
- Dizaines :
- 1·3·0·1·0
Fréquence historique de chaque numéro (règles actuelles) : 6 10,5 % · 12 9,9 % · 14 9,5 % · 15 11,2 % · 33 9,9 %
Cette combinaison était-elle déjà sortie ?
Non — ces numéros n'étaient jamais sortis ensemble auparavant dans l'historique de ce jeu.