Résultat Loto du mercredi 9 février 2022
Combinaison gagnante
11 000 000 €jackpot non remporté
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| Rang 1 | 0 | 11 000 000 € |
| Rang 2 | 0 | 229 545,60 € |
| Rang 3 | 25 | 11 422,80 € |
| Rang 4 | 301 | 671,30 € |
| Rang 5 | 1 352 | 89,30 € |
| Rang 6 | 15 292 | 28,40 € |
| Rang 7 | 20 234 | 16,70 € |
| Rang 8 | 233 486 | 5,70 € |
| Rang 9 | 334 717 | 2,20 € |
Second tirage
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| Rang 1 | 0 | 138 988 € |
| Rang 2 | 319 | 405,90 € |
| Rang 3 | 14 354 | 23,10 € |
| Rang 4 | 184 994 | 3 € |
codes Loto
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| — | 10 | 20 000 € |
Le profil de cette combinaison
- Pairs / impairs :
- 3 / 2
- Somme :
- 190
- Amplitude :
- 27 (21–48)
- Numéros consécutifs :
- 0
- Bas / haut :
- 1 / 4
- Dizaines :
- 0·0·1·1·3
Fréquence historique de chaque numéro (règles actuelles) : 21 9,8 % · 31 10,9 % · 44 10,0 % · 46 9,9 % · 48 9,7 %
Cette combinaison était-elle déjà sortie ?
Non — ces numéros n'étaient jamais sortis ensemble auparavant dans l'historique de ce jeu.