Résultats Keno 2006
730 tirages en 2006. Plus gros jackpot de l'année : 630 000 € le 09/10/2006.
Numéros les plus sortis en 2006
- 27 — 240 sorties (32,9 %)
- 49 — 239 sorties (32,7 %)
- 69 — 239 sorties (32,7 %)
- 33 — 229 sorties (31,4 %)
- 25 — 225 sorties (30,8 %)
Les tirages sont aléatoires : les fréquences passées n'augmentent pas la probabilité qu'un numéro soit tiré au prochain tirage. Les chiffres présentés ici sont des statistiques historiques, pas des pronostics.
Tous les tirages de 2006
| Date | Combinaison | Jackpot |
|---|---|---|
| 31/12/2006 (soir) | 25131416192327313440414554555863646768 | 20 000 € |
| 31/12/2006 (midi) | 28111519232528293537394351545559616470 | 10 000 € |
| 30/12/2006 (soir) | 147812263035374547485456576263656869 | 200 000 € |
| 30/12/2006 (midi) | 125811141623323543464950545758656769 | 190 000 € |
| 29/12/2006 (soir) | 27101213181921242629313639414649586468 | 180 000 € |
| 29/12/2006 (midi) | 578914222629313338404142435063656668 | 170 000 € |
| 28/12/2006 (soir) | 3791012162127283639404253555659646770 | 160 000 € |
| 28/12/2006 (midi) | 1261214171822262728323439424752606165 | 150 000 € |
| 27/12/2006 (soir) | 23111516222325273841475152585960646566 | 140 000 € |
| 27/12/2006 (midi) | 46131416172026303335373841475255566670 | 130 000 € |
| 26/12/2006 (soir) | 457910151822353643545759606263646769 | 120 000 € |
| 26/12/2006 (midi) | 89111215182629303142535557586163646667 | 110 000 € |
| 25/12/2006 (soir) | 4691112161719263536384247485661646567 | 100 000 € |
| 25/12/2006 (midi) | 714161923252728293033374549505152545767 | 90 000 € |
| 24/12/2006 (soir) | 17101220262835404142455256575862646669 | 80 000 € |
| 24/12/2006 (midi) | 145914151620272831394449515357636669 | 70 000 € |
| 23/12/2006 (soir) | 29101320232627303132364043475357656768 | 60 000 € |
| 23/12/2006 (midi) | 1011141827303337384246495354555962676870 | 50 000 € |
| 22/12/2006 (soir) | 2791012171922263637394546525358656769 | 40 000 € |
| 22/12/2006 (midi) | 58111219212225333437384952545859636769 | 30 000 € |
| 21/12/2006 (soir) | 1235891215171924283033354850546870 | 20 000 € |
| 21/12/2006 (midi) | 4671213141718283036394043464852606667 | 10 000 € |
| 20/12/2006 (soir) | 68121821253437384142464751535759626466 | 10 000 € |
| 20/12/2006 (midi) | 456713151827293335374041434958596268 | 500 000 € |
| 19/12/2006 (soir) | 367811121920262735384546516266676970 | 490 000 € |
| 19/12/2006 (midi) | 6781016192729353944465051555657596067 | 480 000 € |
| 18/12/2006 (soir) | 910131622232526323942434546484950515456 | 470 000 € |
| 18/12/2006 (midi) | 27121517202427293446474849515458616870 | 460 000 € |
| 17/12/2006 (soir) | 710121314202427293233363741515660616268 | 450 000 € |
| 17/12/2006 (midi) | 111131516172223262930343743525861656970 | 440 000 € |
| 16/12/2006 (soir) | 19101114151623263032343548505862646667 | 430 000 € |
| 16/12/2006 (midi) | 913161718212429404142434448535455576970 | 420 000 € |
| 15/12/2006 (soir) | 1561011121719323444464849555960636465 | 410 000 € |
| 15/12/2006 (midi) | 13131618202125263039404146505254565868 | 400 000 € |
| 14/12/2006 (soir) | 68111718212425303135394042434552535462 | 390 000 € |
| 14/12/2006 (midi) | 47101114202231333637384551555659646567 | 380 000 € |
| 13/12/2006 (soir) | 1241114152627323334364146525355565866 | 370 000 € |
| 13/12/2006 (midi) | 78101421232425303234364547485456586469 | 360 000 € |
| 12/12/2006 (soir) | 34111722232631323536404144464951526065 | 350 000 € |
| 12/12/2006 (midi) | 46121415202526273035374045465258606670 | 340 000 € |
| 11/12/2006 (soir) | 15121321222327293338394150586164666970 | 330 000 € |
| 11/12/2006 (midi) | 248910111317181927363843464750566162 | 320 000 € |
| 10/12/2006 (soir) | 12568101314162529344146495657606170 | 310 000 € |
| 10/12/2006 (midi) | 23111316182933353637384349565865676869 | 300 000 € |
| 09/12/2006 (soir) | 59101213161921313536374046495260646769 | 290 000 € |
| 09/12/2006 (midi) | 211122123283031324143444551525354576769 | 280 000 € |
| 08/12/2006 (soir) | 511131922274041424345515255565862666770 | 270 000 € |
| 08/12/2006 (midi) | 12389131619252729333437454850555869 | 260 000 € |
| 07/12/2006 (soir) | 411121315161820273133384042435658596870 | 400 000 € |
| 07/12/2006 (midi) | 2571314151618212537394952546061626466 | 390 000 € |
| 06/12/2006 (soir) | 23121722243739414243464851566365666770 | 380 000 € |
| 06/12/2006 (midi) | 235811131418212332343738395057616365 | 370 000 € |
| 05/12/2006 (soir) | 125611151920222426343541525460626467 | 360 000 € |
| 05/12/2006 (midi) | 411152225262733343940424951546263646768 | 350 000 € |
| 04/12/2006 (soir) | 126911141718212526444547485059616869 | 340 000 € |
| 04/12/2006 (midi) | 2341011121315222532333940424457586264 | 330 000 € |
| 03/12/2006 (soir) | 345912242530314041444552555659676970 | 70 000 € |
| 03/12/2006 (midi) | 456814151617222932344044474952616669 | 60 000 € |
| 02/12/2006 (soir) | 1471011121719242627364448515457646870 | 50 000 € |
| 02/12/2006 (midi) | 15131415182021222430334143525355586370 | 40 000 € |
| 01/12/2006 (soir) | 1481316171924303638394143464750586165 | 30 000 € |
| 01/12/2006 (midi) | 124717223033354247485156586163646669 | 20 000 € |
| 30/11/2006 (soir) | 456713192224252637434546475459636567 | 10 000 € |
| 30/11/2006 (midi) | 3491415222325262731343743535556596669 | 30 000 € |
| 29/11/2006 (soir) | 810111214151727293136414350535657616469 | 20 000 € |
| 29/11/2006 (midi) | 59151621242629364044505254585960616270 | 10 000 € |
| 28/11/2006 (soir) | 18131922232731344344475557606365666768 | 180 000 € |
| 28/11/2006 (midi) | 39101314212731323638455153565861626465 | 170 000 € |
| 27/11/2006 (soir) | 2591016171820222627283436424955666970 | 160 000 € |
| 27/11/2006 (midi) | 4562224333437394850535658606166676869 | 150 000 € |
| 26/11/2006 (soir) | 34101314161921252734454752535455576269 | 140 000 € |
| 26/11/2006 (midi) | 27101425262933364143455054606364666869 | 130 000 € |
| 25/11/2006 (soir) | 79101316182021262728293135384456596070 | 120 000 € |
| 25/11/2006 (midi) | 1391415202327293032333540414755606267 | 110 000 € |
| 24/11/2006 (soir) | 813171923303334444749515759606163646569 | 100 000 € |
| 24/11/2006 (midi) | 1371317181920313435404146474849576270 | 90 000 € |
| 23/11/2006 (soir) | 35131924272930333436414748495053545860 | 80 000 € |
| 23/11/2006 (midi) | 110131517182526304147495152535561636768 | 70 000 € |
| 22/11/2006 (soir) | 610182223243031353638394449555657626768 | 60 000 € |
| 22/11/2006 (midi) | 1571113303739424445464952576063676870 | 50 000 € |
| 21/11/2006 (soir) | 5681314232425262831323539404249575961 | 40 000 € |
| 21/11/2006 (midi) | 67101417212527303132354146515657636667 | 30 000 € |
| 20/11/2006 (soir) | 213141516232934414346474951545557606569 | 20 000 € |
| 20/11/2006 (midi) | 1214161722273032343542454658616264666870 | 10 000 € |
| 19/11/2006 (soir) | 36121525263235404145505152545558616365 | 110 000 € |
| 19/11/2006 (midi) | 45101821252831323940434953576061656870 | 100 000 € |
| 18/11/2006 (soir) | 256710121718192730363738394851545765 | 90 000 € |
| 18/11/2006 (midi) | 1672324253033354041424445535859606667 | 80 000 € |
| 17/11/2006 (soir) | 247912131719313441444750545664666768 | 70 000 € |
| 17/11/2006 (midi) | 123457912243436384243444955566068 | 60 000 € |
| 16/11/2006 (soir) | 56192024282930313840414448495659636468 | 50 000 € |
| 16/11/2006 (midi) | 123412152225313439465153565758606366 | 40 000 € |
| 15/11/2006 (soir) | 39111720232930324142434547505355585961 | 30 000 € |
| 15/11/2006 (midi) | 4691012151821242534434446484953666768 | 20 000 € |
| 14/11/2006 (soir) | 714192122232433343536444551525456616470 | 10 000 € |
| 14/11/2006 (midi) | 134710131820232930333840434551626365 | 80 000 € |
| 13/11/2006 (soir) | 24121519202132333638394143445256576070 | 70 000 € |
| 13/11/2006 (midi) | 512141516192224283248495059616466676970 | 60 000 € |
| 12/11/2006 (soir) | 210161823272932374142444751545758616567 | 50 000 € |
| 12/11/2006 (midi) | 47132028293034383940414445495052535563 | 40 000 € |
| 11/11/2006 (soir) | 89101520252629343840444553555657586166 | 30 000 € |
| 11/11/2006 (midi) | 2361214161726313537384044455355586166 | 20 000 € |
| 10/11/2006 (soir) | 2781516192425313239404448515556576468 | 10 000 € |
| 10/11/2006 (midi) | 126811141720232528293139414950555866 | 40 000 € |
| 09/11/2006 (soir) | 367910151819202728303437404445495260 | 30 000 € |
| 09/11/2006 (midi) | 123514192425283437383942545559656769 | 20 000 € |
| 08/11/2006 (soir) | 814202324263032333536485255585965666869 | 10 000 € |
| 08/11/2006 (midi) | 245716212326293132343640474855565859 | 360 000 € |
| 07/11/2006 (soir) | 1281112192628293034353642434849525559 | 350 000 € |
| 07/11/2006 (midi) | 211121617333642454850535556586061626566 | 340 000 € |
| 06/11/2006 (soir) | 912131420273132333738535657586062646668 | 330 000 € |
| 06/11/2006 (midi) | 1113141718252627394347484954565758626368 | 320 000 € |
| 05/11/2006 (soir) | 4681015182223283034353940454661666869 | 310 000 € |
| 05/11/2006 (midi) | 310121320273233363743444748495354586066 | 300 000 € |
| 04/11/2006 (soir) | 12678162123242636384042444546475066 | 290 000 € |
| 04/11/2006 (midi) | 16101314152427333536373941464749516870 | 280 000 € |
| 03/11/2006 (soir) | 49111220212526323642454748515659626570 | 270 000 € |
| 03/11/2006 (midi) | 17101113141823293233495055585963676970 | 260 000 € |
| 02/11/2006 (soir) | 1571426303235434647505253575865676970 | 250 000 € |
| 02/11/2006 (midi) | 278912171822232930343637384042515370 | 240 000 € |
| 01/11/2006 (soir) | 321222526293132373942434649505460616470 | 230 000 € |
| 01/11/2006 (midi) | 136710212630353639434445464956606367 | 220 000 € |
| 31/10/2006 (soir) | 1419202223242528323841435054555762646870 | 210 000 € |
| 31/10/2006 (midi) | 6781924252627303135404547495054575859 | 200 000 € |
| 30/10/2006 (soir) | 34579121833384647485051565860656970 | 190 000 € |
| 30/10/2006 (midi) | 16131921232836404548515557606263646670 | 180 000 € |
| 29/10/2006 (soir) | 2781116172224303337414249505254576069 | 170 000 € |
| 29/10/2006 (midi) | 1115212325333741424345515357585965666768 | 160 000 € |
| 28/10/2006 (soir) | 25678161723283436394143455052596164 | 150 000 € |
| 28/10/2006 (midi) | 12679111623303537434953545859606263 | 140 000 € |
| 27/10/2006 (soir) | 1013142123242532343645464849525354556869 | 130 000 € |
| 27/10/2006 (midi) | 2671214152022252633343748525358616668 | 120 000 € |
| 26/10/2006 (soir) | 46122025282930313335394051525459626470 | 110 000 € |
| 26/10/2006 (midi) | 910152122262831343536414245505152546065 | 100 000 € |
| 25/10/2006 (soir) | 36101113151618192024313438444656576466 | 90 000 € |
| 25/10/2006 (midi) | 14111415162225283132364246485457586468 | 80 000 € |
| 24/10/2006 (soir) | 610141820222633374246485155575960646669 | 70 000 € |
| 24/10/2006 (midi) | 28182324273133343739454748555662656970 | 60 000 € |
| 23/10/2006 (soir) | 110131517182022283233353639404453616670 | 50 000 € |
| 23/10/2006 (midi) | 13131516232526283341475051536265666770 | 40 000 € |
| 22/10/2006 (soir) | 214192122232426272830313338424451525668 | 30 000 € |
| 22/10/2006 (midi) | 312232527313336404146474950535558656669 | 20 000 € |
| 21/10/2006 (soir) | 36181920232627293033343539454650656769 | 10 000 € |
| 21/10/2006 (midi) | 310141618192729313236374546495458606466 | 460 000 € |
| 20/10/2006 (soir) | 47101417202223252931353637484952586162 | 450 000 € |
| 20/10/2006 (midi) | 134610131617192128424753545764656670 | 440 000 € |
| 19/10/2006 (soir) | 367812141728303132394047555659606570 | 430 000 € |
| 19/10/2006 (midi) | 4891516182526333739474850535859616669 | 420 000 € |
| 18/10/2006 (soir) | 457811181923243134353637414752565760 | 410 000 € |
| 18/10/2006 (midi) | 14678101315263337394244454850535463 | 400 000 € |
| 17/10/2006 (soir) | 145610141718223037404244475758616869 | 390 000 € |
| 17/10/2006 (midi) | 146818192223293435384142525760626670 | 380 000 € |
| 16/10/2006 (soir) | 17152226272837485154596063646566686970 | 370 000 € |
| 16/10/2006 (midi) | 68101617212224273033353943505255616465 | 360 000 € |
| 15/10/2006 (soir) | 34101213142126323545515253575860626870 | 350 000 € |
| 15/10/2006 (midi) | 1257891013232425384546525461646669 | 340 000 € |
| 14/10/2006 (soir) | 710121518192122242730333536374052535662 | 330 000 € |
| 14/10/2006 (midi) | 512131415202730333437384146535566676970 | 320 000 € |
| 13/10/2006 (soir) | 347814162526303436404647495557606669 | 310 000 € |
| 13/10/2006 (midi) | 911121416202122242629333436434751526065 | 300 000 € |
| 12/10/2006 (soir) | 12578111316192028344143495257586466 | 290 000 € |
| 12/10/2006 (midi) | 110162122262829323641424661626466676870 | 280 000 € |
| 11/10/2006 (soir) | 29141621262930313349505456575859606367 | 270 000 € |
| 11/10/2006 (midi) | 17101617192127293032354751525464676869 | 260 000 € |
| 10/10/2006 (soir) | 78131516171825262931323444464952536568 | 280 000 € |
| 10/10/2006 (midi) | 136810121825283146474852535459606166 | 270 000 € |
| 09/10/2006 (soir) | 511151823243132333539425051535459636470 | 260 000 € |
| 09/10/2006 (midi) | 715172122232426272833373839454749546062 | 630 000 € |
| 08/10/2006 (soir) | 348911131421232425293032363739404168 | 370 000 € |
| 08/10/2006 (midi) | 356711131526282935404150525657596369 | 360 000 € |
| 07/10/2006 (soir) | 24131617232431363941434446484952536267 | 350 000 € |
| 07/10/2006 (midi) | 2781014182125293033353741435258596068 | 340 000 € |
| 06/10/2006 (soir) | 79132126272939434445464748495152546064 | 330 000 € |
| 06/10/2006 (midi) | 5781216252630384647495156586166676869 | 320 000 € |
| 05/10/2006 (soir) | 15111217222325263135384349535658606768 | 310 000 € |
| 05/10/2006 (midi) | 234913152124262837454756596164666769 | 300 000 € |
| 04/10/2006 (soir) | 156915161924263132333742444648546768 | 290 000 € |
| 04/10/2006 (midi) | 24678131617182232363843475458596267 | 280 000 € |
| 03/10/2006 (soir) | 59111215182432374143495559606163666869 | 270 000 € |
| 03/10/2006 (midi) | 178916182021232425384148505758636669 | 260 000 € |
| 02/10/2006 (soir) | 125810111520262728303138485253576061 | 250 000 € |
| 02/10/2006 (midi) | 19101214151819203439435355575964676870 | 240 000 € |
| 01/10/2006 (soir) | 47131621232526293436454951536062646970 | 230 000 € |
| 01/10/2006 (midi) | 2491219212324283033394351525560666970 | 220 000 € |
| 30/09/2006 (soir) | 3671721263134353738394044455354606370 | 210 000 € |
| 30/09/2006 (midi) | 1012141621313337394647515254555659616468 | 200 000 € |
| 29/09/2006 (soir) | 2457891011171819212635404243454955 | 190 000 € |
| 29/09/2006 (midi) | 16121722262830343539404447505162666769 | 180 000 € |
| 28/09/2006 (soir) | 1256891011121926272832333539414854 | 170 000 € |
| 28/09/2006 (midi) | 12789111315172330314345486465676970 | 160 000 € |
| 27/09/2006 (soir) | 310111718192327293334404345485057596566 | 150 000 € |
| 27/09/2006 (midi) | 79182021242527323637414649535759626670 | 140 000 € |
| 26/09/2006 (soir) | 123910151617202729323336404344506067 | 130 000 € |
| 26/09/2006 (midi) | 79131415161921223336515254555962656768 | 120 000 € |
| 25/09/2006 (soir) | 4561316192227313843474952555960646570 | 110 000 € |
| 25/09/2006 (midi) | 1314212327353637383942505153555657616370 | 100 000 € |
| 24/09/2006 (soir) | 1017252728293034353738424547515354606168 | 90 000 € |
| 24/09/2006 (midi) | 2371618242526323740444554576061646570 | 80 000 € |
| 23/09/2006 (soir) | 235816172325274043444653565960616669 | 70 000 € |
| 23/09/2006 (midi) | 256911131723252627303740434449525457 | 60 000 € |
| 22/09/2006 (soir) | 1351012151617222729364552565862636570 | 50 000 € |
| 22/09/2006 (midi) | 2691619232434353640414850545962636668 | 40 000 € |
| 21/09/2006 (soir) | 2671123242627353637424647495154575967 | 30 000 € |
| 21/09/2006 (midi) | 39121316182125293043454850515459606567 | 20 000 € |
| 20/09/2006 (soir) | 6892223303539404349535455565961636670 | 10 000 € |
| 20/09/2006 (midi) | 1591422232426333742454851545861636566 | 10 000 € |
| 19/09/2006 (soir) | 2891416192022263438414950516263656668 | 350 000 € |
| 19/09/2006 (midi) | 411151821232627303240475051545664656770 | 340 000 € |
| 18/09/2006 (soir) | 34121516202124272831353840434447576164 | 330 000 € |
| 18/09/2006 (midi) | 6891114151718232835363738394361626869 | 320 000 € |
| 17/09/2006 (soir) | 1021242526313536374041424350525658616266 | 310 000 € |
| 17/09/2006 (midi) | 27202332353637404245465152545657626667 | 300 000 € |
| 16/09/2006 (soir) | 67151921222634363844464750525556666769 | 290 000 € |
| 16/09/2006 (midi) | 1920212530324247495153545556606263666768 | 280 000 € |
| 15/09/2006 (soir) | 78141718192128383941444546475152576169 | 270 000 € |
| 15/09/2006 (midi) | 310131420272833343841424451555758666870 | 260 000 € |
| 14/09/2006 (soir) | 918212627313538414352555660616365666870 | 250 000 € |
| 14/09/2006 (midi) | 2451021222435363943465158626465666870 | 240 000 € |
| 13/09/2006 (soir) | 23101216222426273031343643525657606162 | 230 000 € |
| 13/09/2006 (midi) | 4891013313435363840444549505557626668 | 220 000 € |
| 12/09/2006 (soir) | 3461012172123303340414246505354576369 | 210 000 € |
| 12/09/2006 (midi) | 1118202127283135373840434852545658596066 | 200 000 € |
| 11/09/2006 (soir) | 2457892324272930354144505159636769 | 190 000 € |
| 11/09/2006 (midi) | 1381121222729323839424446485051536469 | 180 000 € |
| 10/09/2006 (soir) | 24101217182122283233344446485152636667 | 170 000 € |
| 10/09/2006 (midi) | 13111415192326293140414548495052555967 | 160 000 € |
| 09/09/2006 (soir) | 1481112141721242526293334404446565759 | 150 000 € |
| 09/09/2006 (midi) | 4561619252627333537414243484954565861 | 140 000 € |
| 08/09/2006 (soir) | 38121420212325263132333739414344465463 | 130 000 € |
| 08/09/2006 (midi) | 318232527283032414344474849505356575869 | 120 000 € |
| 07/09/2006 (soir) | 68111523282945464748515253585961646970 | 110 000 € |
| 07/09/2006 (midi) | 213182124252832333840414247485052536566 | 100 000 € |
| 06/09/2006 (soir) | 2346791113151625313339424751525461 | 90 000 € |
| 06/09/2006 (midi) | 25101213142939424345495253545965666970 | 80 000 € |
| 05/09/2006 (soir) | 314151719202123262737404145566062646569 | 70 000 € |
| 05/09/2006 (midi) | 7891013162327283032363942475456626670 | 60 000 € |
| 04/09/2006 (soir) | 911121520212532353942434749505657585962 | 50 000 € |
| 04/09/2006 (midi) | 1114182023262933343537414849545558596368 | 40 000 € |
| 03/09/2006 (soir) | 610131718192021273135384041465158616568 | 30 000 € |
| 03/09/2006 (midi) | 1622242728293035383942495153565860626870 | 20 000 € |
| 02/09/2006 (soir) | 2451315202124313233343540415058676870 | 10 000 € |
| 02/09/2006 (midi) | 157813162022263042444647495154586267 | 210 000 € |
| 01/09/2006 (soir) | 368914161719232829303148495759656667 | 200 000 € |
| 01/09/2006 (midi) | 5781820222526273133343542444749576069 | 190 000 € |
| 31/08/2006 (soir) | 145811171924293132333442535563676869 | 180 000 € |
| 31/08/2006 (midi) | 2481416192127333536384449515355586163 | 170 000 € |
| 30/08/2006 (soir) | 1271314151619273337384344485557596669 | 160 000 € |
| 30/08/2006 (midi) | 23456192022283840495255565760626364 | 150 000 € |
| 29/08/2006 (soir) | 316171925293134354143464751525561636668 | 140 000 € |
| 29/08/2006 (midi) | 12368101415161822242831324251586669 | 130 000 € |
| 28/08/2006 (soir) | 15689151721233743444853606263656770 | 120 000 € |
| 28/08/2006 (midi) | 456713141927293436384449525859676869 | 110 000 € |
| 27/08/2006 (soir) | 1417192022242728313235414748495154596769 | 100 000 € |
| 27/08/2006 (midi) | 237812141921262731333438404664676869 | 90 000 € |
| 26/08/2006 (soir) | 1112131621273436373842434447496164666869 | 80 000 € |
| 26/08/2006 (midi) | 18131516202833343640434449515455585970 | 70 000 € |
| 25/08/2006 (soir) | 412162025262934373941424950515256656970 | 60 000 € |
| 25/08/2006 (midi) | 567910172326283334353739415152606263 | 50 000 € |
| 24/08/2006 (soir) | 478911162530323641434547505355575869 | 40 000 € |
| 24/08/2006 (midi) | 3451213181920212223343644505253576162 | 30 000 € |
| 23/08/2006 (soir) | 3681316172026272932474851525557616269 | 20 000 € |
| 23/08/2006 (midi) | 512151720212329303132343843485257586870 | 10 000 € |
| 22/08/2006 (soir) | 2581112152022242526273234474854606568 | 350 000 € |
| 22/08/2006 (midi) | 1591524262735363738424447484954596170 | 340 000 € |
| 21/08/2006 (soir) | 2361112202124283537394850516264656970 | 330 000 € |
| 21/08/2006 (midi) | 315212223242529303637384043505361636970 | 320 000 € |
| 20/08/2006 (soir) | 78152325293742444951535557586465676869 | 310 000 € |
| 20/08/2006 (midi) | 45151719212326272930373942465155636568 | 300 000 € |
| 19/08/2006 (soir) | 45162327303233343739414247485062666768 | 290 000 € |
| 19/08/2006 (midi) | 1572123242831343537404251525357606470 | 280 000 € |
| 18/08/2006 (soir) | 210151920212629323334353842454850566370 | 270 000 € |
| 18/08/2006 (midi) | 911121323242728343940414748545660636869 | 260 000 € |
| 17/08/2006 (soir) | 14171921353840414249525455606163686970 | 250 000 € |
| 17/08/2006 (midi) | 567811141927293236404148505359626370 | 240 000 € |
| 16/08/2006 (soir) | 49131516182126294041434649535864656769 | 230 000 € |
| 16/08/2006 (midi) | 1591317202124262832364244515561656970 | 220 000 € |
| 15/08/2006 (soir) | 47101215182529333739424454555660636566 | 210 000 € |
| 15/08/2006 (midi) | 711121521222325263031344647545760656970 | 200 000 € |
| 14/08/2006 (soir) | 36101314151822232426303243484952585968 | 190 000 € |
| 14/08/2006 (midi) | 236912171820252835374451545758636668 | 180 000 € |
| 13/08/2006 (soir) | 3671011121317232728303334374144565859 | 170 000 € |
| 13/08/2006 (midi) | 467810111316273233353646486365676870 | 160 000 € |
| 12/08/2006 (soir) | 68121418192526323334373844484954596466 | 150 000 € |
| 12/08/2006 (midi) | 1561118242628293042444753545961636869 | 140 000 € |
| 11/08/2006 (soir) | 4571619293133384044455358606162676970 | 130 000 € |
| 11/08/2006 (midi) | 235912161821222935364143475052566162 | 120 000 € |
| 10/08/2006 (soir) | 59111516182021272935374244475961626469 | 110 000 € |
| 10/08/2006 (midi) | 1491315182026272831343538394952616269 | 100 000 € |
| 09/08/2006 (soir) | 111131819202428353637384047525558636467 | 90 000 € |
| 09/08/2006 (midi) | 316212528293335404142434953555658606470 | 80 000 € |
| 08/08/2006 (soir) | 128912162425303233344243454751526869 | 70 000 € |
| 08/08/2006 (midi) | 134610151921222526373940424347586269 | 60 000 € |
| 07/08/2006 (soir) | 36102025262930333537414249525759616770 | 50 000 € |
| 07/08/2006 (midi) | 5671022232729303539404749525860656670 | 40 000 € |
| 06/08/2006 (soir) | 310111215182329333540414243464751636466 | 30 000 € |
| 06/08/2006 (midi) | 146812171933343536374149505557666769 | 20 000 € |
| 05/08/2006 (soir) | 610131620222627333437444748505961636770 | 10 000 € |
| 05/08/2006 (midi) | 134812141617192023243839414551556368 | 130 000 € |
| 04/08/2006 (soir) | 167817212425303839454953596162646567 | 120 000 € |
| 04/08/2006 (midi) | 126710172930383948535658626364656670 | 110 000 € |
| 03/08/2006 (soir) | 1391112131416283435363739434647495769 | 100 000 € |
| 03/08/2006 (midi) | 168915222426414246475153575864666970 | 90 000 € |
| 02/08/2006 (soir) | 2571416171920212937384149545758596162 | 80 000 € |
| 02/08/2006 (midi) | 36111718192428293134363739424546515664 | 70 000 € |
| 01/08/2006 (soir) | 1231315182533353741434547555762636669 | 60 000 € |
| 01/08/2006 (midi) | 410111516202125263137384054555963646669 | 50 000 € |
| 31/07/2006 (soir) | 26151819202830313239414649535456646669 | 40 000 € |
| 31/07/2006 (midi) | 17152527283233353740414750525354565967 | 30 000 € |
| 30/07/2006 (soir) | 13101623242728384142434655575961666769 | 20 000 € |
| 30/07/2006 (midi) | 58141518212223252636424344515263656667 | 10 000 € |
| 29/07/2006 (soir) | 46101316182122303637434957606465676970 | 500 000 € |
| 29/07/2006 (midi) | 713192122252731384041424748495257656667 | 490 000 € |
| 28/07/2006 (soir) | 1251011121824273436383941444548596566 | 480 000 € |
| 28/07/2006 (midi) | 2571011141621273541474858606162666869 | 470 000 € |
| 27/07/2006 (soir) | 3781315171920232728353741434651646769 | 460 000 € |
| 27/07/2006 (midi) | 2491015172125262729333947515256656869 | 450 000 € |
| 26/07/2006 (soir) | 24111317203034353944454951535660616566 | 440 000 € |
| 26/07/2006 (midi) | 37121415161822253739444648515758606270 | 430 000 € |
| 25/07/2006 (soir) | 2451415161823252831344750515759616770 | 420 000 € |
| 25/07/2006 (midi) | 1381015172425263234394042444548495057 | 410 000 € |
| 24/07/2006 (soir) | 6891216222327283134353839414244565764 | 400 000 € |
| 24/07/2006 (midi) | 468913151721333739404243464854585965 | 390 000 € |
| 23/07/2006 (soir) | 111121418192122232529385053545658596162 | 380 000 € |
| 23/07/2006 (midi) | 48101521222632333738434445495558596367 | 370 000 € |
| 22/07/2006 (soir) | 1581012132023252640445054555961646668 | 360 000 € |
| 22/07/2006 (midi) | 715172325262932333746474852535460636567 | 350 000 € |
| 21/07/2006 (soir) | 34181923252829313239404349545557586366 | 340 000 € |
| 21/07/2006 (midi) | 59111726283233343541484954565861626468 | 330 000 € |
| 20/07/2006 (soir) | 346812161826283040414648515355596768 | 320 000 € |
| 20/07/2006 (midi) | 34678202123252831333536384153546368 | 310 000 € |
| 19/07/2006 (soir) | 23458192226283032363741424649586162 | 300 000 € |
| 19/07/2006 (midi) | 2671213141718212426404246485158596769 | 290 000 € |
| 18/07/2006 (soir) | 216181925272931323336434452535455566066 | 280 000 € |
| 18/07/2006 (midi) | 1471819222732333637414446525457646566 | 270 000 € |
| 17/07/2006 (soir) | 2781428303443444547495052535461646567 | 260 000 € |
| 17/07/2006 (midi) | 39101114151925293036424449575962666869 | 250 000 € |
| 16/07/2006 (soir) | 678913323647485051525455596366686970 | 240 000 € |
| 16/07/2006 (midi) | 79121317212527303441434546485155596270 | 230 000 € |
| 15/07/2006 (soir) | 123812182021252646474850535963646869 | 220 000 € |
| 15/07/2006 (midi) | 4591012141516202130384053565759616569 | 210 000 € |
| 14/07/2006 (soir) | 3591517182425262730333950545660666769 | 200 000 € |
| 14/07/2006 (midi) | 134710121315172026373839444954596265 | 190 000 € |
| 13/07/2006 (soir) | 1231015161822232629303738424852536465 | 180 000 € |
| 13/07/2006 (midi) | 3571013141718193536384244556062636769 | 170 000 € |
| 12/07/2006 (soir) | 1281318212325273132353945555860616570 | 160 000 € |
| 12/07/2006 (midi) | 113161722272930343536465052556264656768 | 150 000 € |
| 11/07/2006 (soir) | 48102023252628323536404243475057666869 | 140 000 € |
| 11/07/2006 (midi) | 4781314171921232427293240414349506263 | 130 000 € |
| 10/07/2006 (soir) | 2461113151621263436373944475564656769 | 120 000 € |
| 10/07/2006 (midi) | 3471218262933343740414653555965666770 | 110 000 € |
| 09/07/2006 (soir) | 1461415182024274042455052565759626769 | 100 000 € |
| 09/07/2006 (midi) | 89151719202123262734434549505362646768 | 90 000 € |
| 08/07/2006 (soir) | 16131721252635384146474850545556626470 | 80 000 € |
| 08/07/2006 (midi) | 114171823252627283138394143444852535661 | 70 000 € |
| 07/07/2006 (soir) | 513141819222432353842464749535862656869 | 60 000 € |
| 07/07/2006 (midi) | 410112024252829303133394142474955606265 | 50 000 € |
| 06/07/2006 (soir) | 56111521232534353839414349525456586166 | 40 000 € |
| 06/07/2006 (midi) | 5691214192231383941424447515258626470 | 30 000 € |
| 05/07/2006 (soir) | 2671013182526282933384445495364656668 | 20 000 € |
| 05/07/2006 (midi) | 1112141622242733343742495153555658676870 | 10 000 € |
| 04/07/2006 (soir) | 1561014151620242829333445535460616264 | 150 000 € |
| 04/07/2006 (midi) | 2891213161819212528303444454647495564 | 140 000 € |
