Résultat EuroMillions du vendredi 9 septembre 2016
Combinaison gagnante
jackpot non remporté
| Rang | Gagnants (France) | Gagnants (Europe) | Gain |
|---|---|---|---|
| Rang 1 | 0 | 0 | 0 € |
| Rang 2 | 2 | 5 | 267 192,90 € |
| Rang 3 | 2 | 22 | 20 241,80 € |
| Rang 4 | 19 | 86 | 2 589 € |
| Rang 5 | 368 | 1 601 | 121,60 € |
| Rang 6 | 716 | 3 121 | 62,40 € |
| Rang 7 | 743 | 3 342 | 41,60 € |
| Rang 8 | 8 873 | 42 091 | 15,20 € |
| Rang 9 | 12 723 | 59 311 | 10,30 € |
| Rang 10 | 24 522 | 116 032 | 8,80 € |
| Rang 11 | 35 436 | 182 659 | 9,90 € |
| Rang 12 | 147 286 | 726 434 | 6,70 € |
| Rang 13 | 280 046 | 1 414 011 | 3,50 € |
Le profil de cette combinaison
- Pairs / impairs :
- 2 / 3
- Somme :
- 75
- Amplitude :
- 24 (4–28)
- Numéros consécutifs :
- 0
- Bas / haut :
- 4 / 1
- Dizaines :
- 1·3·1·0·0·0
Cette combinaison était-elle déjà sortie ?
Non — ces numéros n'étaient jamais sortis ensemble auparavant dans l'historique de ce jeu.