Résultat EuroMillions du mardi 2 août 2016
Combinaison gagnante
jackpot non remporté
| Rang | Gagnants (France) | Gagnants (Europe) | Gain |
|---|---|---|---|
| Rang 1 | 0 | 0 | 0 € |
| Rang 2 | 1 | 3 | 296 716,80 € |
| Rang 3 | 2 | 5 | 59 343,30 € |
| Rang 4 | 4 | 32 | 4 636,20 € |
| Rang 5 | 145 | 705 | 184,10 € |
| Rang 6 | 207 | 1 229 | 105,60 € |
| Rang 7 | 393 | 1 912 | 48,40 € |
| Rang 8 | 5 124 | 25 896 | 16,40 € |
| Rang 9 | 5 594 | 28 925 | 14,10 € |
| Rang 10 | 9 469 | 53 240 | 12,80 € |
| Rang 11 | 26 059 | 136 918 | 8,80 € |
| Rang 12 | 77 330 | 408 629 | 7,90 € |
| Rang 13 | 138 979 | 778 310 | 4,20 € |
Le profil de cette combinaison
- Pairs / impairs :
- 4 / 1
- Somme :
- 121
- Amplitude :
- 44 (2–46)
- Numéros consécutifs :
- 0
- Bas / haut :
- 2 / 3
- Dizaines :
- 2·0·1·1·1·0
Cette combinaison était-elle déjà sortie ?
Non — ces numéros n'étaient jamais sortis ensemble auparavant dans l'historique de ce jeu.