Résultat EuroMillions du mardi 1 mars 2016
Combinaison gagnante
jackpot non remporté
| Rang | Gagnants (France) | Gagnants (Europe) | Gain |
|---|---|---|---|
| Rang 1 | 0 | 0 | 0 € |
| Rang 2 | 2 | 4 | 252 849,70 € |
| Rang 3 | 3 | 9 | 37 459,20 € |
| Rang 4 | 12 | 38 | 4 435,90 € |
| Rang 5 | 249 | 922 | 159,90 € |
| Rang 6 | 737 | 2 801 | 52,60 € |
| Rang 7 | 324 | 1 533 | 68,70 € |
| Rang 8 | 4 631 | 21 383 | 22,60 € |
| Rang 9 | 8 116 | 32 322 | 14,30 € |
| Rang 10 | 25 123 | 100 943 | 7,70 € |
| Rang 11 | 22 347 | 106 733 | 12,80 € |
| Rang 12 | 99 370 | 417 649 | 8,80 € |
| Rang 13 | 296 074 | 1 228 114 | 3 € |
Le profil de cette combinaison
- Pairs / impairs :
- 2 / 3
- Somme :
- 89
- Amplitude :
- 33 (4–37)
- Numéros consécutifs :
- 0
- Bas / haut :
- 3 / 2
- Dizaines :
- 2·1·1·1·0·0
Cette combinaison était-elle déjà sortie ?
Non — ces numéros n'étaient jamais sortis ensemble auparavant dans l'historique de ce jeu.