Résultat EuroMillions du mardi 16 février 2016
Combinaison gagnante
jackpot non remporté
| Rang | Gagnants (France) | Gagnants (Europe) | Gain |
|---|---|---|---|
| Rang 1 | 0 | 0 | 0 € |
| Rang 2 | 0 | 3 | 323 686,10 € |
| Rang 3 | 1 | 8 | 40 460,70 € |
| Rang 4 | 10 | 39 | 4 149,80 € |
| Rang 5 | 123 | 652 | 217,10 € |
| Rang 6 | 273 | 1 468 | 96,40 € |
| Rang 7 | 241 | 1 385 | 73 € |
| Rang 8 | 3 689 | 20 540 | 22,60 € |
| Rang 9 | 5 410 | 29 172 | 15,20 € |
| Rang 10 | 11 942 | 63 836 | 11,70 € |
| Rang 11 | 19 075 | 106 888 | 12,30 € |
| Rang 12 | 81 463 | 424 632 | 8,30 € |
| Rang 13 | 181 365 | 952 864 | 3,80 € |
Le profil de cette combinaison
- Pairs / impairs :
- 3 / 2
- Somme :
- 122
- Amplitude :
- 47 (3–50)
- Numéros consécutifs :
- 0
- Bas / haut :
- 3 / 2
- Dizaines :
- 1·1·1·1·0·1
Cette combinaison était-elle déjà sortie ?
Non — ces numéros n'étaient jamais sortis ensemble auparavant dans l'historique de ce jeu.