Résultat EuroMillions du vendredi 6 février 2015
Combinaison gagnante
jackpot non remporté
| Rang | Gagnants (France) | Gagnants (Europe) | Gain |
|---|---|---|---|
| Rang 1 | 0 | 0 | 0 € |
| Rang 2 | 1 | 3 | 469 666,20 € |
| Rang 3 | 2 | 12 | 39 138,80 € |
| Rang 4 | 6 | 42 | 5 591,20 € |
| Rang 5 | 189 | 950 | 216,20 € |
| Rang 6 | 340 | 1 767 | 116,20 € |
| Rang 7 | 419 | 2 075 | 70,70 € |
| Rang 8 | 6 253 | 30 031 | 22,40 € |
| Rang 9 | 9 532 | 46 529 | 13,80 € |
| Rang 10 | 17 623 | 88 449 | 12,20 € |
| Rang 11 | 34 570 | 162 141 | 11,70 € |
| Rang 12 | 139 157 | 654 030 | 7,80 € |
| Rang 13 | 238 836 | 1 162 433 | 4,50 € |
Le profil de cette combinaison
- Pairs / impairs :
- 4 / 1
- Somme :
- 155
- Amplitude :
- 40 (10–50)
- Numéros consécutifs :
- 0
- Bas / haut :
- 1 / 4
- Dizaines :
- 0·1·1·2·0·1
Cette combinaison était-elle déjà sortie ?
Non — ces numéros n'étaient jamais sortis ensemble auparavant dans l'historique de ce jeu.