Résultat EuroMillions du vendredi 9 octobre 2009
Combinaison gagnante
jackpot non remporté
| Rang | Gagnants (France) | Gagnants (Europe) | Gain |
|---|---|---|---|
| Rang 1 | 0 | 0 | 0 € |
| Rang 2 | 0 | 5 | 649 417,80 € |
| Rang 3 | 1 | 12 | 76 789,20 € |
| Rang 4 | 35 | 140 | 4 701,30 € |
| Rang 5 | 429 | 1 999 | 219,50 € |
| Rang 6 | 610 | 2 630 | 116,70 € |
| Rang 7 | 1 409 | 6 307 | 69,50 € |
| Rang 8 | 19 157 | 86 285 | 25,90 € |
| Rang 9 | 19 714 | 90 134 | 21,40 € |
| Rang 10 | 26 622 | 119 593 | 17,20 € |
| Rang 11 | 96 164 | 448 466 | 9,80 € |
| Rang 12 | 270 136 | 1 204 065 | 8,70 € |
Le profil de cette combinaison
- Pairs / impairs :
- 2 / 3
- Somme :
- 143
- Amplitude :
- 43 (7–50)
- Numéros consécutifs :
- 0
- Bas / haut :
- 2 / 3
- Dizaines :
- 1·1·1·0·1·1
Cette combinaison était-elle déjà sortie ?
Non — ces numéros n'étaient jamais sortis ensemble auparavant dans l'historique de ce jeu.