Résultat EuroMillions du vendredi 11 septembre 2009
Combinaison gagnante
jackpot non remporté
| Rang | Gagnants (France) | Gagnants (Europe) | Gain |
|---|---|---|---|
| Rang 1 | 0 | 0 | 0 € |
| Rang 2 | 2 | 5 | 678 345,70 € |
| Rang 3 | 3 | 11 | 87 501,60 € |
| Rang 4 | 25 | 127 | 5 413,40 € |
| Rang 5 | 329 | 1 467 | 312,40 € |
| Rang 6 | 482 | 2 296 | 139,70 € |
| Rang 7 | 1 320 | 6 114 | 74,90 € |
| Rang 8 | 14 696 | 71 251 | 32,80 € |
| Rang 9 | 19 294 | 92 491 | 21,80 € |
| Rang 10 | 22 534 | 109 985 | 19,50 € |
| Rang 11 | 106 933 | 491 840 | 9,40 € |
| Rang 12 | 228 103 | 1 089 107 | 10,10 € |
Le profil de cette combinaison
- Pairs / impairs :
- 2 / 3
- Somme :
- 147
- Amplitude :
- 31 (12–43)
- Numéros consécutifs :
- 1
- Bas / haut :
- 2 / 3
- Dizaines :
- 0·2·0·1·2·0
Cette combinaison était-elle déjà sortie ?
Non — ces numéros n'étaient jamais sortis ensemble auparavant dans l'historique de ce jeu.