Résultat EuroMillions du vendredi 6 mars 2009
Combinaison gagnante
50 000 000 €jackpot remporté
| Rang | Gagnants (France) | Gagnants (Europe) | Gain |
|---|---|---|---|
| Rang 1 | 1 | 2 | 50 000 000 € |
| Rang 2 | 3 | 22 | 312 279,80 € |
| Rang 3 | 4 | 32 | 60 926,20 € |
| Rang 4 | 48 | 270 | 5 157,70 € |
| Rang 5 | 958 | 4 375 | 212,20 € |
| Rang 6 | 1 272 | 5 898 | 110,10 € |
| Rang 7 | 2 739 | 12 788 | 72,50 € |
| Rang 8 | 44 268 | 198 786 | 23,80 € |
| Rang 9 | 37 478 | 174 338 | 23,40 € |
| Rang 10 | 61 073 | 269 960 | 16,10 € |
| Rang 11 | 194 385 | 882 737 | 10,60 € |
| Rang 12 | 624 398 | 2 744 815 | 8,10 € |
Le profil de cette combinaison
- Pairs / impairs :
- 0 / 5
- Somme :
- 109
- Amplitude :
- 22 (13–35)
- Numéros consécutifs :
- 0
- Bas / haut :
- 4 / 1
- Dizaines :
- 0·3·1·1·0·0
Cette combinaison était-elle déjà sortie ?
Non — ces numéros n'étaient jamais sortis ensemble auparavant dans l'historique de ce jeu.